| 主銷區 | ||
| 北京(單位:44斤) | 今日 | 較昨日 |
| 北京平均價格 | 160 | -5 |
| 順義石門 | 160 | -5 |
| 大洋路雞 | 160 | -5 |
| 新發地雞 | 160 | -5 |
| 昌平 | 160 | -5 |
| 錦繡大地 | 160 | -5 |
| 水屯市場 | 160 | -5 |
| 平谷 | 160 | -5 |
| 延慶 | 160 | -5 |
| 通州 | 160 | -5 |
| 來廣營格 | 160 | -5 |
| 上海(單位:27.5斤) | 今日 | 較昨日 |
| 浦東 | 105 | 0 |
| 浦西 | 105 | 0 |
| 上海平均價格 | 105 | 0 |
| 廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
| 深圳- | 4.5 | 0 |
| 東莞- | 4.2 | 0 |
| 廣州- | 4.25 | 0 |
| 山東 | 今日 | 較昨日 |
| 企業批發價:45斤 | ||
| 青島正旭價格 | 175 | 0 |
| 青島華盛德價 | 178 | 0 |
| 山東海洋價格 | 175 | 0 |
| 青島偉華價格 | 175 | 0 |
| 昌邑于凱價格 | 172 | 0 |
| 濰坊諸城價格 | 170 | -5 |
| 濰坊安丘雀山 | 170 | -5 |
| 濰坊昌樂價格 | 163 | -8 |
| 主產區 | ||
| 山東 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:45斤 | ||
| 萊蕪-萊蕪 | 158 | -3 |
| 萊蕪-萊城 | 158 | -3 |
| 濟南-濟陽 | 158 | -3 |
| 濟南-章丘 | 158 | -3 |
| 濟南-商河 | 158 | -3 |
| 濟南-平陰 | 158 | -3 |
| 濱州-鄒平 | 158 | -3 |
| 濱州-博興 | 158 | -3 |
| 淄博-高青 | 158 | -3 |
| 報價單位:40斤 | ||
| 德州-寧津 | 138 | -4 |
| 德州-樂陵 | 138 | -4 |
| 德州-慶云 | 138 | -4 |
| 濱州-濱州 | 138 | -4 |
| 濱州-陽信 | 138 | -4 |
| 濱州-無棣 | 138 | -4 |
| 濱州-沾化 | 138 | -4 |
| 濱州-惠民 | 138 | -4 |
| 報價單位:30斤 | ||
| 菏澤-曹縣 | 105 | -2 |
| 菏澤-定陶 | 105 | -2 |
| 菏澤-巨野 | 102 | -2 |
| 菏澤-鄆城 | 102 | -2 |
| 菏澤-鄄城 | 102 | -2 |
| 菏澤-成武 | 105 | -2 |
| 菏澤-東明 | 105 | -2 |
| 菏澤-單縣 | 105 | -2 |
| 聊城-莘縣 | 105 | -2 |
| 聊城-陽谷 | 105 | -2 |
| 聊城-東阿 | 105 | -2 |
| 聊城-茌平 | 105 | -2 |
| 德州-平原 | 105 | -2 |
| 德州-夏津 | 105 | -2 |
| 德州-德城 | 105 | -2 |
| 德州-禹城 | 105 | -2 |
| 濟南-濟陽 | 105 | -2 |
| 濟南-商河 | 105 | -2 |
| 臨沂-沂水 | 105 | -2 |
| 臨沂-沂南 | 105 | -2 |
| 臨沂-蒼山 | 105 | -2 |
| 濟寧-泗水 | 107 | -2 |
| 濟寧-梁山 | 107 | -2 |
| 濟寧-東平 | 107 | -2 |
| 濟寧-微山 | 107 | -2 |
| 濟寧-鄒城 | 107 | -2 |
| 濟寧-汶上 | 107 | -2 |
| 濟寧-金鄉 | 107 | -2 |
| 泰安-新泰 | 107 | -2 |
| 棗莊-棗莊 | 108 | -2 |
| 棗莊-棗莊周邊雞價 | 108 | -2 |
| 棗莊-薛城 | 108 | -2 |
| 棗莊-滕州 | 108 | -2 |
| 棗莊-山亭 | 108 | -2 |
| 濱州-鄒平 | 108 | -2 |
| 淄博-高清 | 108 | -2 |
| 淄博-博興 | 108 | -2 |
| 到戶散報價格: | ||
| 臨沂-莒南 | 3.6 | -0.05 |
| 臨沂-臨沭 | 3.6 | -0.05 |
| 臨沂-沂水 | 3.6 | -0.05 |
| 臨沂-沂南 | 3.6 | -0.05 |
| 臨沂-蘭陵 | 3.6 | -0.05 |
| 日照-日照 | 3.55 | -0.1 |
| 青島-青島散框 | 3.6 | -0.05 |
| 青島-萊西 | 3.6 | -0.05 |
| 萊陽-萊陽 | 3.65 | -0.1 |
| 煙臺-招遠 | 3.65 | -0.1 |
| 煙臺-萊州 | 3.65 | -0.1 |
| 煙臺-龍口 | 3.65 | -0.1 |
| 煙臺-蓬萊 | 3.65 | -0.1 |
| 東營-東營 | 3.65 | -0.1 |
| 威海-威海 | 3.65 | -0.1 |
| 濰坊-諸城 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-高密 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-壽光 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-昌邑 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-青州 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-昌樂 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-臨朐 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-坊子 | 3.6 | -0.1 |
| 濰坊-安丘 | 3.6 | -0.1 |
| 江蘇 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:30斤 | ||
| 徐州-豐縣 | 108 | -4 |
| 徐州-沛縣 | 108 | -4 |
| 徐州-銅山 | 108 | -4 |
| 徐州-新沂 | 108 | -4 |
| 徐州-睢寧 | 108 | -4 |
| 宿遷-泗陽 | 108 | -4 |
| 宿遷-泗洪 | 108 | -4 |
| 宿遷-宿豫 | 108 | -4 |
| 宿遷-沭陽 | 108 | -4 |
| 淮安-淮陰 | 108 | -4 |
| 淮安-漣水 | 108 | -4 |
| 淮安-楚州 | 108 | -4 |
| 報價單位:27.5斤 | ||
| 無錫 | 105 | 0 |
| 蘇州 | 105 | 0 |
| 昆山 | 105 | 0 |
| 常州 | 105 | 0 |
| 散報價格: | ||
| 泰州 | 3.7 | 0 |
| 海安 | 3.7 | 0 |
| 鹽城 | 3.7 | 0 |
| 河北 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:45斤 | ||
| 承德-承德 | 155 | -5 |
| 承德-平泉 | 155 | -5 |
| 張家口-張家口 | 155 | -5 |
| 張家口-赤誠雞 | 155 | -5 |
| 張家口-蔚縣雞 | 155 | -5 |
| 保定-定州 | 154 | -5 |
| 保定-保定 | 154 | -5 |
| 保定-安國 | 154 | -5 |
| 保定-唐縣 | 154 | -5 |
| 保定-曲陽 | 154 | -5 |
| 保定-望都 | 154 | -5 |
| 保定-徐水 | 154 | -5 |
| 石家莊-行唐雞 | 154 | -5 |
| 石家莊-新樂雞 | 154 | -5 |
| 石家莊-藁城雞 | 154 | -5 |
| 邯鄲-邯鄲 | 154 | -5 |
| 邯鄲-永年 | 154 | -5 |
| 邯鄲-館陶 | 154 | -5 |
| 唐山-豐潤 | 154 | -5 |
| 唐山-玉田 | 154 | -5 |
| 唐山-遵化 | 154 | -5 |
| 唐山-古冶 | 154 | -5 |
| 唐山-灤縣 | 154 | -5 |
| 唐山-遷安 | 154 | -5 |
| 唐山-樂亭 | 154 | -5 |
| 到戶報價:44.5斤 | ||
| 秦皇島-秦皇島 | 154 | -4 |
| 秦皇島-盧龍雞 | 154 | -4 |
| 秦皇島-昌黎雞 | 154 | -4 |
| 秦皇島-撫寧雞 | 154 | -4 |
| 秦皇島-山海關 | 154 | -4 |
| 報價單位:40斤 | ||
| 廊坊-廊坊 | 140 | -2 |
| 滄州-滄縣 | 140 | -2 |
| 滄州-黃驊 | 140 | -2 |
| 滄州-海興 | 140 | -2 |
| 滄州-鹽山 | 140 | -2 |
| 滄州-大成 | 140 | -2 |
| 滄州-青縣 | 140 | -2 |
| 河南 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:30斤 | ||
| 商丘-商丘到戶報價 | 107 | -2 |
| 商丘-民權雞蛋報價 | 107 | -2 |
| 商丘-睢縣雞蛋報價 | 107 | -2 |
| 商丘-柘城雞蛋報價 | 107 | -2 |
| 商丘-永城雞蛋報價 | 107 | -2 |
| 周口-周口到戶報價 | 107 | -2 |
| 周口-太康到戶報價 | 107 | -2 |
| 開封-開封到戶報價 | 108 | -2 |
| 開封-蘭考到戶報價 | 107 | -2 |
| 新鄉-新鄉到戶報價 | 107 | -2 |
| 濮陽-濮陽到戶報價 | 107 | -2 |
| 散報價格 | ||
| 鄭州-鄭州到戶報價 | 3.8 | -0.05 |
| 鄭州-新鄭到戶報價 | 3.8 | -0.05 |
| 鄭州-登封到戶報價 | 3.8 | -0.05 |
| 鄭州-中牟到戶報價 | 3.8 | -0.05 |
| 鄭州-滎陽到戶報價 | 3.8 | -0.05 |
| 商丘-商丘 | 3.8 | -0.05 |
| 商丘-民權雞蛋報價 | 3.6 | -0.05 |
| 商丘-柘城雞蛋報價 | 3.6 | -0.05 |
| 商丘-寧陵雞蛋報價 | 3.6 | -0.05 |
| 商丘-睢縣雞蛋報價 | 3.6 | -0.05 |
| 漯河-漯河到戶價格 | 3.6 | -0.05 |
| 漯河-臨穎到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 漯河-舞陽雞蛋報價 | 3.6 | -0.05 |
| 漯河-堰城雞蛋報價 | 3.6 | -0.05 |
| 開封-開封雞蛋報價 | 3.6 | -0.07 |
| 開封-尉氏雞蛋報價 | 3.6 | -0.07 |
| 開封-蘭考雞蛋報價 | 3.6 | -0.07 |
| 開封-杞縣到戶報價 | 3.6 | -0.07 |
| 開封-通許到戶報價 | 3.6 | -0.07 |
| 南陽-南陽到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 南陽-鄧州到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 南陽-方城到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 南陽-社旗到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 南陽-唐河到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 平頂山-到戶雞 | 3.65 | -0.05 |
| 平頂山-汝州雞 | 3.65 | -0.05 |
| 平頂山-寶豐雞 | 3.65 | -0.05 |
| 駐馬店-雞蛋到戶價 | 3.65 | -0.05 |
| 駐馬店-汝南雞 | 3.65 | -0.05 |
| 駐馬店-遂平雞 | 3.65 | -0.05 |
| 三門峽-雞蛋到戶價 | 3.65 | -0.05 |
| 三門峽-靈寶雞 | 3.65 | -0.05 |
| 三門峽-義馬雞 | 3.65 | -0.05 |
| 焦作-焦作到戶報價 | 3.65 | -0.05 |
| 焦作-溫縣到戶報價 | 3.65 | -0.05 |
| 鶴壁-鶴壁到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 鶴壁-?h到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 鶴壁-淇縣到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 周口-周口到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 周口-太康到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 周口-鹿邑到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 周口-西華到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 周口-商水到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 周口-扶溝到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 信陽-固始到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 信陽-羅山到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 洛陽-洛陽到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 洛陽-汝陽到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 許昌-許昌到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 許昌-禹州到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 許昌-鄢陵到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 安陽-安陽到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 安陽-滑縣到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 安陽-內黃到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 新鄉-新鄉到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 新鄉-衛輝到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 新鄉-輝縣到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 新鄉-原陽到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 新鄉-封丘到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 濮陽-濮陽到戶報價 | 3.6 | -0.05 |
| 次級產銷區 | ||
| 天津(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
| 薊縣 | 154 | -5 |
| 寶坻 | 154 | -5 |
| 內蒙古(單位:45斤) | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:45斤 | ||
| 赤峰 | 152 | -5 |
| 敖漢 | 152 | -5 |
| 赤峰寧城 | 152 | -5 |
| 赤峰老府 | 152 | -5 |
| 黑龍江 | 今日 | 較昨日 |
| 肇東 | 3.6 | 0 |
| 哈爾濱雞 | 3.6 | 0 |
| 雙城 | 3.6 | 0 |
| 呼蘭 | 3.6 | 0 |
| 濱縣 | 3.6 | 0 |
| 佳木斯雞 | 3.6 | 0 |
| 昌五 | 3.6 | 0 |
| 牡丹江雞 | 3.6 | 0 |
| 阿城 | 3.6 | 0 |
| 綏化 | 3.6 | 0 |
| 雞西 | 3.6 | 0 |
| 拉林 | 3.6 | 0 |
| 吉林 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位: | ||
| 長春 | 108 | 0 |
| 吉林 | 108 | 0 |
| 遼源 | 108 | 0 |
| 梅河口雞 | 108 | 0 |
| 四平 | 108 | 0 |
| 德惠 | 108 | 0 |
| 遼寧 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:45斤 | ||
| 朝陽 | 152 | -5 |
| 凌源 | 152 | -5 |
| 喀左 | 152 | -5 |
| 建平 | 152 | -5 |
| 葫蘆島雞 | 152 | -5 |
| 昌圖散框 | 152 | -5 |
| 北票 | 152 | -5 |
| 大連 | 152 | -5 |
| 丹東散框 | 152 | -5 |
| 莊河散框 | 152 | -5 |
| 報價單位:40斤 | ||
| 新民 | 140 | 0 |
| 錦州散框 | 140 | 0 |
| 錦州紙箱 | 140 | 0 |
| 報價單位:30斤 | ||
| 通遼 | 108 | -3 |
| 撫順 | 108 | -3 |
| 本溪 | 108 | -3 |
| 遼陽 | 106 | -3 |
| 燈塔 | 106 | -3 |
| 湖北 | 今日 | 較昨日 |
| 新洲 | 3.7 | -0.1 |
| 麻城 | 3.7 | -0.1 |
| 孝感 | 3.7 | -0.1 |
| 武南紅格 | 3.7 | -0.1 |
| 安徽 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:30斤 | ||
| 淮南市 | 111 | -4 |
| 淮北市 | 109 | -4 |
| 靈璧 | 108 | -4 |
| 蕭縣 | 108 | -4 |
| 泗縣 | 108 | -4 |
| 埇橋到戶價格 | 108 | -4 |
| 宿州到戶價格 | 108 | -4 |
| 蚌埠到戶 | 108 | -4 |
| 鳳陽到戶 | 108 | -4 |
| 滁州到戶 | 108 | -4 |
| 合肥 | 108 | -4 |
| 阜陽到戶價格 | 3.6 | -0.15 |
| 定遠到戶價格 | 3.6 | -0.15 |
| 六安到戶價格 | 3.6 | -0.15 |
| 浙江 | 今日 | 較昨日 |
| 建德 | 3.8 | -0.1 |
| 義烏 | 3.9 | -0.1 |
| 江西 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:45斤 | ||
| 德安 | 171 | 0 |
| 四川 | 今日 | 較昨日 |
| 四川-成都黃蛋 | 3.9 | -0.1 |
| 山西 | 今日 | 較昨日 |
| 晉城 | 3.65 | -0.1 |
| 臨汾 | 3.65 | -0.1 |
| 晉中 | 3.6 | -0.1 |
| 呂梁 | 3.6 | -0.1 |
| 甘肅 | 今日 | 較昨日 |
| 白銀 | 3.9 | -0.1 |
| 天水 | 3.7 | -0.1 |
| 隴南 | 3.7 | -0.1 |
| 平涼 | 3.8 | -0.1 |
| 武威 | 3.8 | -0.1 |
| 慶陽 | 3.8 | -0.1 |
| 定西 | 3.8 | -0.1 |
| 陜西 | 今日 | 較昨日 |
| 西安 | 3.85 | -0.1 |
| 咸陽 | 3.8 | -0.1 |
| 榆林 | 3.8 | -0.1 |
| 渭南紅格 | 3.8 | -0.1 |
| 寧夏 | 今日 | 較昨日 |
| 中衛-中衛 | 3.7 | -0.1 |
| 全國粉格 | ||
| 主銷區 | ||
| 上海 | 今日 | 較昨日 |
| 報價單位:45斤 | ||
| 浦西粉格 | 186 | -4 |
| 浦東粉格 | 186 | -4 |
| 蛋買賣粉 | 186 | -4 |
| 紅心報價單位:52斤 | ||
| 浦西粉格 | 218 | -4 |
| 浦東粉格 | 218 | -4 |
| 蛋買賣粉 | 218 | -4 |
| 廣東(單位:1斤) | 今日 | 較昨日 |
| 深圳-粉格 | 4.5 | 0 |
| 東莞-粉格 | 4.2 | 0 |
| 廣州-粉格 | 4.25 | 0 |
| 主產銷區 | ||
| 河北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
| 石家莊-蒿城粉 | 156 | -4 |
| 石家莊-正定粉 | 156 | -4 |
| 石家莊-辛集粉 | 156 | -4 |
| 石家莊-欒城粉 | 156 | -4 |
| 衡水-饒陽粉格 | 156 | -4 |
| 衡水-深州粉格 | 156 | -4 |
| 邢臺-邢臺粉格 | 160 | -4 |
| 邯鄲-館陶粉格 | 160 | -4 |
| 邯鄲-曲周粉格 | 160 | -4 |
| 江西(45斤) | 今日 | 較昨日 |
| 九江 | 170 | -3 |
| 景德鎮格 | 170 | -3 |
| 南昌 | 177 | -3 |
| 撫州 | 172 | -3 |
| 宜春 | 172 | -3 |
| 新余 | 172 | -3 |
| 吉安 | 172 | -3 |
| 贛州 | 172 | -3 |
| 湖北(45斤) | 今日 | 較昨日 |
| 仙桃粉格 | 170 | -3 |
| 孝感粉格 | 170 | -3 |
| 浠水粉格 | 170 | -3 |
| 武南粉格(元/斤) | 3.8 | 0 |
| 四川 | 今日 | 較昨日 |
| 四川-成都粉蛋 | 4 | -0.1 |
| 湖南(45斤) | 今日 | 較昨日 |
| 湖南-常德 | 176 | -3 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








