| 省份 | 地區 | 價格 |
| 北京市 | 石門 | 4.61 |
| 大洋路 | 4.61 | |
| 回龍觀 | 4.61 | |
| 新發地 | 4.61 | |
| 天津市 | 天津市 | 4.40 |
| 河北省 | 唐山市 | 4.40 |
| 承德市 | 4.47 | |
| 秦皇島市 | 4.40 | |
| 滄州市 | 4.30 | |
| 邯鄲市 | 4.22 | |
| 衡水市 | 4.20 | |
| 石家莊市 | 4.20 | |
| 邢臺市 | 4.20 | |
| 張家口市 | 4.20 | |
| 遼寧省 | 鞍山市 | 4.50 |
| 大連市 | 4.40 | |
| 本溪市 | 4.43 | |
| 朝陽市 | 4.40 | |
| 錦州市 | 4.30 | |
| 北鎮市 | 4.50 | |
| 沈陽市 | 4.40 | |
| 撫順市 | 4.43 | |
| 吉林省 | 長春市 | 4.40 |
| 四平市 | 4.40 | |
| 通化市 | 4.40 | |
| 遼源市 | 4.40 | |
| 吉林市 | 4.40 | |
| 黑龍江省 | 綏化市 | 4.50 |
| 伊春市 | 4.50 | |
| 大慶市 | 4.50 | |
| 牡丹江市 | 4.50 | |
| 雙鴨山市 | 4.50 | |
| 哈爾濱市 | 4.50 | |
| 山東省 | 濱州市 | 4.40 |
| 德州市 | 4.40 | |
| 菏澤市 | 4.30 | |
| 濟南市 | 4.40 | |
| 濟寧市 | 4.40 | |
| 萊蕪市 | 4.40 | |
| 臨沂市 | 4.40 | |
| 青島市 | 4.50 | |
| 日照市 | 4.40 | |
| 威海市 | 4.45 | |
| 濰坊市 | 4.40 | |
| 煙臺市 | 4.45 | |
| 萊陽市 | 4.45 | |
| 河南省 | 安陽市 | 4.40 |
| 南陽市 | 4.40 | |
| 濮陽市 | 4.40 | |
| 新鄉市 | 4.40 | |
| 洛陽市 | 4.40 | |
| 漯河市 | 4.40 | |
| 鄧州市 | 4.40 | |
| 鶴壁市 | 4.40 | |
| 商丘市 | 4.40 | |
| 信陽市 | 4.40 | |
| 許昌市 | 4.40 | |
| 焦作市 | 4.45 | |
| 鄭州市 | 4.55 | |
| 周口市 | 4.40 | |
| 駐馬店市 | 4.45 | |
| 安徽省 | 巢湖市 | 4.40 |
| 阜陽市 | 4.40 | |
| 宣城市 | 4.40 | |
| 宿州市 | 4.40 | |
| 淮北市 | 4.40 | |
| 陜西省 | 寶雞市 | 4.60 |
| 商洛市 | 4.60 | |
| 渭南市 | 4.60 | |
| 咸陽市 | 4.60 | |
| 西安市 | 4.60 | |
| 山西省 | 長治市 | 4.50 |
| 大同市 | 4.50 | |
| 晉城市 | 4.50 | |
| 晉中市 | 4.50 | |
| 臨汾市 | 4.50 | |
| 呂梁市 | 4.50 | |
| 太原市 | 4.50 | |
| 忻州市 | 4.50 | |
| 運城市 | 4.50 | |
| 江蘇省 | 淮安市 | 4.40 |
| 連云港市 | 4.50 | |
| 南京市 | 4.67 | |
| 南通市 | 4.50 | |
| 海安市 | 4.50 | |
| 宿遷市 | 4.40 | |
| 泰州市 | 4.50 | |
| 無錫市 | 4.63 | |
| 徐州市 | 4.40 | |
| 鹽城市 | 4.50 | |
| 廣東省 | 深圳市 | 5.40 |
| 東莞市 | 5.00 | |
| 廣州市 | 5.10 | |
| 上海市 | 浦東區 | 4.76 |
| 浦西區 | 4.73 | |
| 福建省 | 福州市 | 4.80 |
| 泉州市 | 4.80 | |
| 莆田市 | 4.80 | |
| 湖南省 | 長沙市 | 4.70 |
| 常德市 | 4.70 | |
| 益陽市 | 4.70 | |
| 岳陽市 | 4.70 | |
| 張家界市 | 4.70 | |
| 湖北省 | 麻城市 | 4.50 |
| 黃岡市 | 4.50 | |
| 黃石市 | 4.50 | |
| 荊門市 | 4.50 | |
| 京山市 | 4.50 | |
| 武漢市 | 4.50 | |
| 石首市 | 4.50 | |
| 襄陽市 | 4.50 | |
| 孝感市 | 4.50 | |
| 應城市 | 4.50 | |
| 孝昌市 | 4.50 | |
| 新洲市 | 4.50 | |
| 宜昌市 | 4.50 | |
| 云南省 | 昆明市 | 4.26 |
| 大理市 | 4.26 | |
| 玉溪市 | 4.26 | |
| 甘肅省 | 白銀市 | 4.80 |
| 平涼市 | 4.70 | |
| 武威市 | 4.70 | |
| 蘭州市 | 4.70 | |
| 內蒙古 | 赤峰市 | 4.40 |
| 通遼市 | 4.40 | |
| 江西省 | 南昌市 | 4.70 |
| 九江市 | 4.53 | |
| 德安縣 | 4.38 | |
| 浙江 | 義烏市 | 4.80 |
| 四川 | 成都市 | 5.00 |
| 寧夏 | 中衛市 | 4.50 |
| 重慶 | 重慶市 | 5.00 |
| 貴州 | 貴陽市 | 4.54 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








