近期,內蒙古自治區市場監督管理局組織食品安全監督抽檢,抽取飲料、速凍食品、冷凍飲品、肉制品、水果制品、調味品、豆制品、食用農產品、蔬菜制品、糧食加工品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、酒類、餐飲食品、乳制品、食用油和油脂及其制品等17大類食品218批次樣品,其中檢出20批次不合格樣品。主要是食品添加劑超限量使用、農獸藥殘留超標、有機物污染、重金屬污染、質量營養指標與標簽標示值不符等問題。
對抽檢中發現的不合格食品,內蒙古自治區市場監督管理局已要求涉及盟市市場監督管理局責令生產經營企業召回、下架不合格產品,控制風險、分析原因、追查來源、認真整改,并依法予以查處。核查處置情況于2021年3月28日前報內蒙古自治區市場監督管理局并向社會公布。
現將監督抽檢不合格食品具體情況通告如下:
一、食品添加劑超限量使用的問題
(一)內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市銷售的、包頭市鼎川貿易有限公司生產的凱易來粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(二)內蒙古王府井首航超市有限公司銷售的、昆都侖區恒鑫食品加工店生產的恒鑫粉條(寬),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(三)內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市銷售的、青山區瑞霞食品加工廠生產的李老家土豆粉(細),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(四)內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市銷售的、青山區瑞霞食品加工廠生產的李老家土豆粉(中),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(五)巴彥淖爾市臨河華聯超市有限公司銷售的、巴彥淖爾市思密達食品有限公司生產的土豆粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(六)烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、綠豐食品加工園生產的土豆淀粉粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(七)烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、綠豐食品加工園生產的土豆淀粉粉條(線),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(八)烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店銷售的、綠豐食品加工園生產的土豆淀粉粉條(扁),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(九)內蒙古三禾潤家百貨有限公司銷售的、杭錦后旗好又多粉條加工廠生產的土豆粉(300克/袋),鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(十)杭錦后旗清風青華樂購超市銷售的、內蒙古杭錦后旗王記土豆粉廠生產的土豆粉,鋁的殘留量(干樣品,以Al計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
二、農獸藥殘留超標的問題
(一)通遼潤泰商貿有限公司銷售的鮮活鯉魚(淡水魚),地西泮不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(二)通遼市維多利商貿有限公司銷售的、通遼市科爾沁區新建大街門利活魚批發行批發的三鱗魚(淡水魚),地西泮不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
(三)通遼市維多利商貿有限公司銷售的、通遼市科爾沁區新建大街門利活魚批發行批發的武昌魚(淡水魚),恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
三、質量、營養指標與標簽標示值不符的問題
(一)扎賚特旗家得樂副食超市銷售的、通化吉利特酒業有限公司生產的金樽枸杞酒(33%vol),酒精度與產品標簽標示值不符。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(二)扎賚特旗家得樂副食超市銷售的、通化吉利特酒業有限公司生產的三鞭酒(33%vol),酒精度與產品標簽標示值不符。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
四、重金屬污染的問題
翁牛特旗烏丹鎮隆創超市銷售的、于洪水產市場批發的冰籽蝦(淡水蝦),鎘(以Cd計) 不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區產品質量檢驗研究院。
五、有機物污染的問題
(一)呼和浩特市國頤園餐飲有限公司使用的米飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(二)呼和浩特市國頤園餐飲有限公司使用的水果高腳盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(三)呼和浩特市國頤園餐飲有限公司使用的粉青蓮盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
(四)呼和浩特市國頤園餐飲有限公司使用的基圍蝦盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為內蒙古自治區食品檢驗檢測中心。
不合格產品信息
| 附件2 不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 于洪水產市場 | 遼寧省沈陽市鐵西區洪湖一街28號 | 翁牛特旗烏丹鎮隆創超市 | 翁牛特旗烏丹鎮全寧路中段路東全寧綜合樓樓下商廳門牌號260號 | 冰籽蝦(淡水蝦) | 計量稱重 | / | 2020-7-15 | 鎘(以Cd計)||0.72||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 2 | / | / | 通遼潤泰商貿有限公司 | 通遼市霍林河大街與和平路交匯處東北角 | 鮮活鯉魚(淡水魚) | 計量稱重 | / | 2020-10-13 | 地西泮||1.11||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 通化吉利特酒業有限公司 | 吉林省柳河縣海青 | 扎賚特旗家得樂副食超市 | 內蒙古自治區興安盟扎賚特旗音德爾鎮音德爾路萬泰新天地商(城)有限公司二層B07間 | 金樽枸杞酒(33%vol) | 125ml/瓶 | 綠之龍 | 2020-6-13 | 酒精度||34.8||%vol||33±1.0 | 酒類 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 4 | 通遼市科爾沁區新建大街門利活魚批發行 | 通遼市科爾沁區新建大街路南 | 通遼市維多利商貿有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區永清辦事處五委通遼膠建商貿購物中心516房間 | 三鱗魚(淡水魚) | 計量稱重 | / | 2020-10-14 | 地西泮||0.82||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 通遼市科爾沁區新建大街門利活魚批發行 | 通遼市科爾沁區新建大街路南 | 通遼市維多利商貿有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區永清辦事處五委通遼膠建商貿購物中心516房間 | 武昌魚(淡水魚) | 計量稱重 | / | 2020-10-14 | 恩諾沙星||266.68||μg/kg||100 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 通化吉利特酒業有限公司 | 吉林·柳河縣柳河鎮海青 | 扎賚特旗家得樂副食超市 | 內蒙古自治區興安盟扎賚特旗音德爾鎮音德爾路萬泰新天地商(城)有限公司二層B07間 | 三鞭酒(33%vol) | 125ml/瓶 | 綠之龍+圖形商標 | 2018-8-14 | 酒精度||19.1||%vol||33±1.0 | 酒類 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 7 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金橋開發區烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務中心 | 米飯碗 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.014||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 8 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金橋開發區烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務中心 | 水果高腳盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.018||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 9 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金橋開發區烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務中心 | 粉青蓮盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0085||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 10 | / | / | 呼和浩特市國頤園餐飲有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金橋開發區烏尼爾南街以南金橋南一路以西西貝餐飲服務中心 | 基圍蝦盤 | / | / | 2020-4-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.031||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 11 | 昆都侖區恒鑫食品加工店 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區昆北街道前口子村110國道676公里處路北 | 內蒙古王府井首航超市有限公司 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區鋼鐵大街69號地下一層-B區 | 恒鑫粉條(寬) | 計量稱重 | / | 2020-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||273||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 12 | 包頭市鼎川貿易有限公司 | 內蒙古包頭市昆區阿爾丁大街北端 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市 | 內蒙古自治區包頭市昆區白云路與校園南路交匯處東北角 | 凱易來粉條 | 計量稱重 | / | 2020-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.87×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 13 | 青山區瑞霞食品加工廠 | 內蒙古包頭市青山區興勝鎮色氣灣村 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市 | 內蒙古自治區包頭市昆區白云路與校園南路交匯處東北角 | 李老家土豆粉(細) | 計量稱重 | / | 2020-11-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.06×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 14 | 青山區瑞霞食品加工廠 | 內蒙古包頭市青山區興勝鎮色氣灣村 | 內蒙古包頭百貨大樓集團股份有限公司和平超市 | 內蒙古自治區包頭市昆區白云路與校園南路交匯處東北角 | 李老家土豆粉(中) | 計量稱重 | / | 2020-11-24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.36×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 15 | 巴彥淖爾市思密達食品有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區農場三分場71號 | 巴彥淖爾市臨河華聯超市有限公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區長春街2號 | 土豆粉條 | 計量稱重 | 圖形+利廣利 | 2020-11-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.10×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 16 | 綠豐食品加工園 | 集寧區新電路107號綠豐食品加工園35號 | 烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 土豆淀粉粉條 | 計量銷售 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.37×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 17 | 綠豐食品加工園 | 集寧區新電路107號綠豐食品加工園35號 | 烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 土豆淀粉粉條(線) | 計量銷售 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.31×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 18 | 綠豐食品加工園 | 集寧區新電路107號綠豐食品加工園35號 | 烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 土豆淀粉粉條(扁) | 計量銷售 | / | 2020-11-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.75×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 19 | 杭錦后旗好又多粉條加工廠 | 陜壩鎮綠源農貿市場 | 內蒙古三禾潤家百貨有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮南二街三禾購物中心十二層 | 土豆粉 | 300克/袋 | / | 2020-11-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||566||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
| 20 | 內蒙古杭錦后旗王記土豆粉廠 | 內蒙古杭錦后旗陜壩鎮一線路豐產三隊 | 杭錦后旗清風青華樂購超市 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮東北大橋工業路 | 土豆粉 | 計量稱重 | / | 2020-11-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.81×10³||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區食品檢驗檢測中心 |
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







