成都PE市場橫盤整理,買盤謹慎,成交偏弱;重慶PE市場震蕩整理,成交不暢;南京PE市場整理為主,成交一般;順德PE市場窄幅走高,買盤謹慎,成交一般;新疆PE市場局部小漲,氣氛清淡;蘭州PE市場報盤跟漲,實盤成交;廈門PE市場弱勢盤整,交投氣氛清淡;沈陽PE市場報盤整理;盤錦PE市場報盤整理,實盤成交;臨沂PE市場震蕩整理,終端需求一般;上海PE市場報價堅挺,成交一般;燕山PE市場整理為主。
| 類別 | 石化名稱 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| PE | 燕山PE | 1C7A | 10250 | 0 |
| 1C7AS | 10050 | 50 | ||
| 1I2A | 10000 | 0 | ||
| LD100AC | 9500 | -50 | ||
| LD605 | 9000 | 0 | ||
| LD607 | 9000 | 0 | ||
| LD608 | 9000 | 0 | ||
| LD450 | 9600 | 0 | ||
| B5703 | 8450 | -50 | ||
| 大慶8008 | 8300 | - | ||
| 8920 | 8120 | - | ||
| 6097 | 8800 | 0 | ||
| 大慶5000S | 9250 | - | ||
| 2911 | 8600 | - | ||
| 5420 | 9250 | 0 | ||
| 中煤7042 | 8600 | - | ||
| 臨沂PE | 中油7042N | 8600 | -50 | |
| 揚子7042 | 8260 | 30 | ||
| 中原PE | 7050 | 8500 | 50 | |
| 鄭州PE | 2426H | 9750 | 0 | |
| 7042H | 8750 | 0 | ||
| 5502W | 8750 | 0 | ||
| 5000S | 9000 | 0 | ||
| 上海PE | Q281 | 9600 | 0 | |
| N150 | 9550 | - | ||
| N210 | 9550 | 0 | ||
| 蘭化2426H | 9550 | 0 | ||
| 大慶2426H | 9550 | 0 | ||
| 中油7042 | 8850 | 0 | ||
| 0220KJ | 9300 | 50 | ||
| 賽科5301AA | 9200 | 0 | ||
| 賽科5502 | 9100 | 0 | ||
| 蘭化5000S | 9200 | 0 | ||
| 7260 | 8350 | 0 | ||
| 南京PE | 揚巴2420H/2426H | 9600 | 0 | |
| 揚子7042 | 8800 | 50 | ||
| 鎮海7042 | 8850 | 50 | ||
| 1802 | 8850 | 0 | ||
| 揚子5000S | 9150 | 50 | ||
| 武漢PE | 2426H | 9750 | 0 | |
| 35B | 8550 | 0 | ||
| 5502W | 8700 | 0 | ||
| 榆能化7042 | 8450 | 0 | ||
| 5000S | 8950 | 0 | ||
| PN049 | 9200 | 150 | ||
| 獨山子5502 | 8800 | 100 | ||
| 廈門PE | 福煉7042 | 8750 | 0 | |
| 201XV | 8700 | 0 | ||
| 撫順7260 | 8300 | 0 | ||
| 大慶2426H | 9650 | 0 | ||
| 阿美6097 | 9000 | -50 | ||
| 獨5502 | 8750 | 0 | ||
| 順德PE | 茂7042 | 8400 | 0 | |
| 廣2001 | 8500 | 50 | ||
| 951-050 | 9350 | -50 | ||
| 茂名2426K | 9050 | 0 | ||
| 福8008 | 8000 | 0 | ||
| 獨8008 | 8300 | 0 | ||
| 蘭化5000S | 8400 | 0 | ||
| TR144 | 8650 | 100 | ||
| 東莞PE | 6888 | 8650 | -100 | |
| 茂名2426H/K | 9100 | -50 | ||
| 951-050 | 9450 | 0 | ||
| 廣7042 | 8450 | 0 | ||
| 廣2001 | 8500 | 0 | ||
| 伊朗EX5 | 8250 | -30 | ||
| 沈陽PE | 5300B | 8550 | 0 | |
| 撫順7042/N | 8600 | 0 | ||
| 7260 | 8250 | 0 | ||
| 2426H | 9550 | 0 | ||
| 7750M | 8750 | 0 | ||
| 盤錦PE | 5502S | 8600 | - | |
| 7260 | 8250 | 0 | ||
| 吉化7042 | 8600 | 0 | ||
| 2426H | 9550 | 0 | ||
| 18D | 9650 | 0 | ||
| 蘭州PE | 1810D/2426H | 9900 | 100 | |
| 2426F | 9800 | 50 | ||
| 5502 | 8750 | 0 | ||
| 8920 | 8350 | 0 | ||
| 8008 | 8450 | 50 | ||
| 6095 | 9200 | 0 | ||
| 5000S | 9250 | -200 | ||
| 7042 | 8600 | 0 | ||
| 重慶PE | 蘭2426H | 10150 | 50 | |
| 35B | 8750 | - | ||
| 成都PE | 蘭2426H | 10050 | 0 | |
| 茂2426H | 10000 | 0 | ||
| 35B | 8700 | 100 | ||
| 5000S | 9100 | 0 | ||
| 獨5502 | 9050 | 100 | ||
| 中韓5502W | 8750 | 0 | ||
| 川9455 | 9100 | 100 | ||
| 獨8008 | 8700 | 100 | ||
| 武漢PN049 | 9150 | 0 | ||
| 新疆PE | 7042 | 8500 | 0 | |
| 0209AA | 8700 | 0 | ||
| 2426H | 9850 | 50 | ||
| 5000S | 9450 | 0 | ||
| 5502 | 8700 | 0 | ||
| 8008 | 8400 | 0 | ||
| 8920 | 8300 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








