| 規(guī)格 | 品牌 | 報價 | 名稱 | 地區(qū) | 時間 |
| 21SPC V2通用級 | 美國首諾 | 30000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 牌號:FR50 用途級別:增強級 | 美國杜邦 | 40500元/噸 | PA66 | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| EPR27 | 神馬 | 18000元/噸 | PA66 | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| A3WG6 | 德國巴斯夫 | 19000元/噸 | PA66 | 江蘇蘇州市 | 2025-10-31 |
| ST801 | 美國杜邦 | 42000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| EPR27HSL | 平頂山神馬 | 22500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3EG6 | 德國巴斯夫 | 28000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 規(guī)格:A3W | 德國巴斯夫 | 29000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3W7 | 德國巴斯夫 | 36500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| FR50 | 美國杜邦 | 37000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G13L | 美國杜邦 | 24000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3EG3 | 德國巴斯夫 | 34500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| EPR27L | 平頂山神馬 | 17500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G33HS1L | 美國杜邦 | 24200元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 1300S | 日本旭化成 | 24300元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G30L | 美國杜邦 | 26500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G13HS1L | 美國杜邦 | 27000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G43L | 美國杜邦 | 31600元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G20HSL | 美國杜邦 | 29500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 1402S | 日本旭化成 | 37500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 1300G | 日本旭化成 | 23000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3K | 德國巴斯夫 | 35000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3Z | 德國巴斯夫 | 22600元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 規(guī)格:A3EG7 | 德國巴斯夫 | 31500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3EG5 | 德國巴斯夫 | 21200元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| EPR27LS | 平頂山神馬 | 21000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| AKV35H2.0 | 德國朗盛 | 27000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| AKV25 | 德國朗盛 | 24300元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3WG6 | 德國巴斯夫 | 24500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G33L | 美國杜邦 | 24000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 101L NC010 | 陶氏杜邦 | 25600元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 70G33L | 陶氏杜邦 | 24000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A30S | 德國朗盛 | 29000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| EPR27 | 神馬 | 18500元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| EPR27 | 神馬 | 15800元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| A3WG6 | 巴斯夫 | 28500元/噸 | PA66 | 上海市/金山區(qū) | 2025-10-31 |
| FR370 | 日本旭化成 | 36800元/噸 | PA66 | 上海市/金山區(qū) | 2025-10-31 |
| 牌號:NC010;用途:通用級; | 美國杜邦 | 38800元/噸 | PA66 | 上海市/寶山區(qū) | 2025-10-31 |
| A3WG6 | 德國巴斯夫 | 30100元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| EPR27 | 神馬 | 19000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
| 2720G | 神馬 | 22000元/噸 | PA66 | 浙江寧波市 | 2025-10-31 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607







