| 產品名稱 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 |
| ABS | XR-404 | LG化學 | 余姚市 | 21200 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | XR-401 | LG化學 | 余姚市 | 20400 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | TR-558AI | LG化學 | 余姚市 | 20400 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | TR-557 | LG化學 | 余姚市 | 20500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | TI-500A | 大日本油墨 | 余姚市 | 24000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | TE-10 | 日本電氣化學 | 余姚市 | 23500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | SM050 | 廣州華生 | 余姚市 | 18800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-777E | 臺灣奇美 | 余姚市 | 25500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-777D | 臺灣奇美 | 余姚市 | 24500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-777B | 臺灣奇美 | 余姚市 | 22400 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-765B | 臺灣奇美 | 余姚市 | 24500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-765A | 臺灣奇美 | 余姚市 | 24500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-758 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 21800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-757K | 鎮江奇美 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-757 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 15100 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-756S | 臺灣奇美 | 余姚市 | 17700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-747S鈦白 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 18800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-747S本白 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 17600 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-746H | 臺灣奇美 | 余姚市 | 17700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-727 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 17700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-709 | 臺灣奇美 | 余姚市 | 17700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | PA-707K | 鎮江奇美 | 余姚市 | 14800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | HI-140 | LG甬興 | 余姚市 | 16500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | HI-130 | LG甬興 | 余姚市 | 16500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | HI-121H | LG甬興 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | HI-121 | LG化學 | 余姚市 | 14900 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | HF-0660I | 三星第一毛織 | 余姚市 | 15400 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | H-2938SK | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | GP-22 | 韓國巴斯夫 | 余姚市 | 15100 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | FR-500 | LG甬興 | 余姚市 | 22000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | DG-417 | 余姚市 | 14300 | 0 | 2013年5月27日 | |
| ABS | D-180 | 鎮江國亨 | 余姚市 | 14800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | D-120 | 鎮江國亨 | 余姚市 | 15700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | CT-0520 | 三星第一毛織 | 余姚市 | 25500 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | CH-777D | 常塑新材料 | 余姚市 | 20800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | CF-610B | 常塑新材料 | 余姚市 | 19300 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | AG15E1 | 寧波臺化 | 余姚市 | 14600 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | AG15A1 | 臺灣化纖 | 余姚市 | 14900 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | AG15A1 | 寧波臺化 | 余姚市 | 14800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | AC-800 | 新湖石化 | 余姚市 | 14800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 920 | 日本東麗 | 余姚市 | 23400 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 8434 | 上海高橋 | 余姚市 | 15200 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 8391 | 上海高橋 | 余姚市 | 14700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 750SW | 韓國錦湖 | 余姚市 | 14700 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 750A | 大慶石化 | 余姚市 | 14850 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 750 | 韓國錦湖 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 650SK | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 650M | 上海錦湖 | 余姚市 | 26000 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 301 | 蘭州石化 | 余姚市 | 15400 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 275 | 上海高橋 | 余姚市 | 14200 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 275 | 余姚市 | 14200 | 0 | 2013年5月27日 | |
| ABS | 121H-0013 | LG甬興 | 余姚市 | 16800 | 0 | 2013年5月27日 |
| ABS | 0215A | 吉林石化 | 余姚市 | 14650 | 0 | 2013年5月27日 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








