| 品名 | 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| GPPS | 123P | 上海賽科 | 14000 | 0 | 送到價 |
| GPPS | 143E | 揚子巴斯夫 | 13900 | 0 | |
| GPPS | 158K | 揚子巴斯夫 | 13900 | 0 | |
| GPPS | 251P | 上海賽科 | 14000 | 0 | 送到價 |
| GPPS | 525 | 廣州石化 | 13900 | 0 | 定價 |
| GPPS | 525 | 江蘇萊頓 | 14000 | 0 | |
| GPPS | 525 | 湛江新中美 | 13000 | 0 | |
| GPPS | 5250 | 寧波臺化 | 13700 | 0 | |
| GPPS | 535 | 湛江新中美 | 0 | ||
| GPPS | 635 | 福建方興化工 | 12000 | 0 | |
| GPPS | 666D | 燕山石化 | 0 | 掛牌 | |
| GPPS | PG33 | 鎮江奇美 | 14100 | 0 | 送到價 |
| GPPS | PG-383 | 鎮江奇美 | 14100 | 0 | 送到價 |
| GPPS | SKG118 | 愛思開(汕頭) | 0 | ||
| HIPS | 466F | 揚子巴斯夫 | 14600 | 0 | |
| HIPS | 476L | 揚子巴斯夫 | 14600 | 0 | |
| HIPS | 514P | 上海賽科 | 14300 | 0 | 送到價 |
| HIPS | 622P | 上海賽科 | 14300 | 0 | 送到價 |
| HIPS | 688 | 江蘇萊頓 | 14200 | 0 | |
| HIPS | 825 | 盤錦乙烯 | 13750 | 0 | |
| HIPS | 8250 | 寧波臺化 | 13800 | 0 | |
| HIPS | CH660 | 廣州石化 | 14200 | 0 | 定價 |
| HIPS | CH990 | 湛江新中美 | 14000 | 0 | |
| HIPS | PH88 | 鎮江奇美 | 14400 | 0 | 送到價 |
| HIPS | PH-888G | 鎮江奇美 | 14600 | 0 | 送到價 |
| HIPS | SKH127 | 愛思開(汕頭) | 14200 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








