| 地區(qū) | 白皮 | 雜皮 | 綠皮 | |
| 河南 | 扶溝 | 3.5 | ||
| 唐河 | 3.8元/斤 | |||
| 西華 | 3.8元/斤 | |||
| 新野 | 3.9元/斤 | |||
| 開封 | 4元/斤 | 4.2元/斤 | ||
| 信陽(yáng) | 3.7元/斤 | |||
| 許昌 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | ||
| 滑縣 | 3.7元/斤 | |||
| 通許 | 3.6元/斤 | 3.8元/斤 | ||
| 周口 | 3.6元/斤 | |||
| 商丘 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | ||
| 漯河 | 3.8元/斤 | |||
| 杞縣 | 3.7元/斤 | |||
| 新鄉(xiāng) | 3.7元/斤 | |||
| 焦作 | 3.7元/斤 | |||
| 內(nèi)黃 | 3.8元/斤 | |||
| 河北 | 平山縣 | 3.7元/斤 | ||
| 承德 | 3.6元/斤 | |||
| 廣平 | 3.7元/斤 | |||
| 邯鄲 | 3.7元/斤 | |||
| 館陶 | 3.7元/斤 | |||
| 臨漳 | 3.8元/斤 | |||
| 秦皇島 | 3.7元/斤 | |||
| 唐山 | 3.7元/斤 | |||
| 滄州 | 3.6元/斤 | |||
| 石家莊 | 3.6元/斤 | |||
| 江西 | 南昌 | 3.7元/斤 | ||
| 弋陽(yáng) | 4元/斤 | |||
| 安義 | 3.8元/斤 | |||
| 宜春 | 3.7元/斤 | |||
| 江蘇 | 吳江 | 3.7元/斤 | 3.8元/斤 | 3.9元/斤 |
| 如皋 | 4.2元/斤 | |||
| 興化 | 4.1元/斤 | |||
| 江都 | 3.7元/斤 | |||
| 徐州 | 3.6元/斤 | |||
| 鹽城 | 4.2元/斤 | |||
| 山東 | 梁山 | 3.8元/斤 | ||
| 滕州 | 3.7元/斤 | |||
| 棗莊 | 3.9元/斤 | |||
| 德州 | 3.7元/斤 | |||
| 蒼山 | 3.9元/斤 | |||
| 臨盤 | 3.9元/斤 | |||
| 濟(jì)寧 | 3.7元/斤 | |||
| 菏澤 | 3.7元/斤 | |||
| 臨沂 | 3.9元/斤 | |||
| 湖北 | 隨州 | 3.9元/斤 | ||
| 宜城 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | ||
| 荊門 | 3.9元/斤 | |||
| 黃岡 | 3.8元/斤 | |||
| 京山 | 3.7元/斤 | |||
| 鄭集 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | ||
| 洪湖 | 3.7元/斤 | |||
| 天門 | 3.8元/斤 | |||
| 松滋 | 4元/斤 | |||
| 棗陽(yáng) | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | ||
| 仙桃 | 3.7元/斤 | |||
| 安徽 | 阜陽(yáng) | 3.4元/斤 | 3.5元/斤 | |
| 宿州 | 3.8元/斤 | |||
| 利辛 | 3.9元/斤 | |||
| 銅陵 | 3.8元/斤 | |||
| 宣城 | 4.1元/斤 | |||
| 廣東 | 新會(huì) | 3.9元/斤 | ||
| 惠州 | 3.8元/斤 | |||
| 開平 | 4元/斤 | |||
| 臺(tái)山 | 3.9元/斤 | |||
| 廣州 | 4.1元/斤 | |||
| 肇慶 | 4.1元/斤 | |||
| 陽(yáng)江 | 4元/斤 | |||
| 清遠(yuǎn) | 3.9元/斤 | |||
| 佛山 | 3.9元/斤 | |||
| 浙江 | 金華 | 4.1元/斤 | ||
| 龍游 | 3.7元/斤 | 4元/斤 | ||
| 四川 | 綿陽(yáng) | 4.5元/斤 | ||
| 成都 | 4.7元/斤 | |||
| 德陽(yáng) | 4.3元/斤 | |||
| 廣安 | 4.2元/斤 | |||
| 遼寧 | 遼陽(yáng) | 3.6元/斤 | ||
| 海城 | 3.6元/斤 | |||
| 營(yíng)口 | 3.6元/斤 | |||
| 阜新 | 3.6元/斤 | |||
| 黑山 | 3.4元/斤 | |||
| 廣西 | 貴港 | 3.6元/斤 | 4.1元/斤 | |
| 北海 | 4元/斤 | |||
| 福建 | 漳州 | 3.7元/斤 | ||
| 廈門 | 3.7元/斤 | |||
| 華安 | 3.8元/斤 | |||
| 長(zhǎng)壽 | 3.8元/斤 | |||
| 龍海 | 3.8元/斤 | |||
| 三明 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | ||
| 湖南 | 益陽(yáng) | 4.1元/斤 | ||
| 衡陽(yáng) | 3.9元/斤 | |||
| 郴州 | 4.1元/斤 | |||
| 陜西 | 渭南 | 3.9元/斤 | ||
| 西安 | 3.9元/斤 | |||
| 吉林 | 白城 | 3.6元/斤 | ||
| 長(zhǎng)春 | 3.8元/斤 | |||
| 上海 | 崇明島 | 4.1元/斤 | ||
| 內(nèi)蒙 | 赤峰 | 3.8元/斤 | ||
| 重慶 | 重慶 | 4.8元/斤 | ||
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607







