| 規格 | 品牌 | 價格 | 地區 |
| 熱值:5000卡 | 唐山北港 | 1140 | 河北唐山市 |
| 熱值:4500卡 | 唐山北港 | 995 | 河北唐山市 |
| 熱值:5500卡 | 唐山北港 | 1330 | 河北唐山市 |
| 原煤,熱值:5800卡,硫:0.2,水分:14.6 | 山西聚能壕 | 730 | 山西 |
| 水洗煤,硫:0.5 | 山西爾林兔2號 | 665 | 山西 |
| 洗煤,熱值:4800卡,硫:1.2,水分:12.8 | 山西桃園 | 574 | 山西 |
| 混煤,熱值:4800卡,硫:0.8,水分:12.7 | 山西青春塔 | 605 | 山西 |
| 水洗一三籽,熱值:5200卡,硫:0.5,水分:14.3 | 山西府谷 | 645 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡,硫:2,水分:7.8 | 山西梁家磧 | 511 | 山西 |
| 原煤,熱值:2500卡,硫:1,水分:8.7 | 山西貓兒溝 | 160 | 山西 |
| 原煤,熱值:2600卡,硫:1,水分:8.4 | 山西貓兒溝 | 175 | 山西 |
| 原煤,熱值3600卡,硫:0.6,水分:7.7 | 山西貓兒溝 | 300 | 山西 |
| 原煤,熱值:3800卡,硫:0.6,水分:7.1 | 山西貓兒溝 | 350 | 山西 |
| 原煤,熱值:4200卡,硫:0.6,水分:7.7 | 山西貓兒溝 | 400 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡,硫:1.5,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 505 | 山西 |
| 原煤,熱值:5200卡,硫:2,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 660 | 山西 |
| 原煤,熱值:4800卡,硫:1.5,水分:7.4 | 山西貓兒溝 | 570 | 山西 |
| 原煤,熱值:5500卡,硫:1.3,水分:7.7 | 山西貓兒溝 | 730 | 山西 |
| 煤泥,熱值:3200卡 | 鄂爾多斯富民煤場 | 140 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 大中塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1150 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 六九塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1170 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 五八塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1180 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 二五籽,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1180 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 一三籽,熱值6000卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1200 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值5300卡 硫0.3 | 鄂爾多斯卓正煤礦 | 910 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值:4200卡 硫:0.6 水分:7 | 山西7區4號 | 640 | 山西 |
| 水洗煤,熱值5500卡,硫0.5,水分14.2 | 山西府谷 | 860 | 山西 |
| 水洗面煤,熱值5000卡,硫0.3,水分12.93 | 山西神木 | 790 | 山西 |
| 水洗面煤,熱值4700卡,硫0.5,水分13.3 | 山西神木 | 680 | 山西 |
| 面煤,熱值6000卡左右,硫0.32,水分12.7 | 山西神木 | 1080 | 山西 |
| 中塊,熱值6300卡,硫0.37,水分13.3 | 山西府谷 | 1065 | 山西 |
| 三六籽,熱值6300卡,硫0.37,水分12.9 | 山西府谷 | 1210 | 山西 |
| 水洗煤,熱值:4800卡 硫:0.5以下 水分:16.5 | 山西店塔 | 785 | 山西 |
| 水洗煤,熱值:5100卡 硫:0.3 水分:15.6 | 山西店塔 | 875 | 山西 |
| 水洗煤,熱值:5700卡 硫:0.37 水分: 14.76 | 山西神木 | 1020 | 山西 |
| 水洗煤,熱值:5500卡 硫:1.2 水分:10.33 | 山西紅柳林 | 920 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡 | 鄂爾多斯食聯 | 950 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值:5100卡 | 鄂爾多斯經緯 | 1000 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 大塊,熱值:6200卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1040 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 三六塊,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 篩選粉煤,熱值:5600卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1010 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值:4200卡,硫:1.2,水分:6.8 | 山西紅樹梁 | 530 | 山西 |
| 原煤,熱值:5700卡,硫:1,水分:6.3 | 山西貓兒溝 | 995 | 山西 |
| 山煤,熱值:4600卡,硫:1.3,水分:7.1 | 山西貓兒溝 | 660 | 山西 |
| 洗面,熱值:5900卡,硫:0.3,水分:12.87 | 山西府谷 | 1020 | 山西 |
| 三六籽,熱值:6300卡,硫:0.32,水分:13.02 | 山西府谷 | 1075 | 山西 |
| 一三籽,熱值:6300卡,硫:0.3,水分:12.67 | 山西府谷 | 1065 | 山西 |
| 粉煤,熱值:5000卡,硫:1.2,水分:6.9 | 山西貓兒溝 | 800 | 山西 |
| 原煤,熱值:4900卡,硫:1.8,水分:7.3 | 山西貓兒溝 | 755 | 山西 |
| 原煤,熱值:4800卡,硫:1.2,水分:8.1 | 山西貓兒溝 | 645 | 山西 |
| 1號原煤,熱值:5300卡,硫:1.2,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 815 | 山西 |
| 高2原煤,熱值:5400卡,硫:2.3,水分:6.4 | 山西貓兒溝 | 780 | 山西 |
| 3號原煤,熱值:4400卡,硫:1.3.水分:6.8 | 山西貓兒溝 | 625 | 山西 |
| 1號原煤,熱值:4800卡,硫:0.7,水分:10.5 | 山西崔二 | 644 | 山西 |
| 水洗面,熱值:5700卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 850 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 小塊,熱值:6200卡 | 鄂爾多斯馬連灣煤場 | 940 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗四九,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 960 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗三六籽,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 960 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗一三籽,熱值:6000卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 960 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 干煤泥,熱值:3800卡,硫:0.5,水分:17 | 山西府谷 | 365 | 山西 |
| 13號原煤,熱值:4500卡,硫:0.6,水分:7.1 | 山西貓兒溝 | 525 | 山西 |
| 5號原煤,熱值:3800卡,硫:0.6,水分:6.9 | 山西貓兒溝 | 290 | 山西 |
| 4號原煤,熱值:4300卡,硫:1.2,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 540 | 山西 |
| 原煤,熱值:5100卡,硫:1.1,水分:6.8 | 山西貓兒溝 | 775 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500,硫:0.5,水分:7.6 | 山西貓兒溝 | 615 | 山西 |
| 原煤,熱值:5600卡,硫:1.3,水分7.7 | 山西貓兒溝 | 765 | 山西 |
| 粉煤,熱值:5100卡,硫:0.3,水分:12.75 | 山西府谷 | 595 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡,硫:0.5,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 650 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡,硫:0.5,水分:6.8 | 山西貓兒溝 | 800 | 山西 |
| 原煤,熱值:4000卡,硫:1.2,水分:7.2 | 山西紅樹梁 | 530 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡,硫:3,水分:7.5 | 山西同舟 | 680 | 山西 |
| 洗煤,熱值:4500卡,硫:0.6,水分:11.21 | 山西長灘 | 590 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡,硫:2.5,水分:7.6 | 山西同舟 | 700 | 山西 |
| 粉煤,熱值:5000卡,硫:0.47,水分:14.87 | 山西弓家塔 | 730 | 山西 |
| 原煤,熱值:5900卡,硫:0.42,水分:15.3 | 山西弓家塔 | 980 | 山西 |
| 水洗粉煤,熱值:5950卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗一三,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗二五,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗三六,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗四九,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗五八,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗八零,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗中塊,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗粉煤,熱值:5300卡 | 鄂爾多斯大柳塔 選煤廠 | 960 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 二五籽,熱值:6000卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1130 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 四九塊,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 八零塊,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗混煤,熱值:5900卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1055 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗一三,熱值:5900卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1055 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗二五,熱值:5900卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1155 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 13號原煤,熱值:4500卡,硫:0.6,水分:7.1 | 山西貓兒溝 | 525 | 山西 |
| 5號原煤,熱值:3800卡,硫:0.6,水分:6.9 | 山西貓兒溝 | 290 | 山西 |
| 4號原煤,熱值:4300卡,硫:1.2,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 540 | 山西 |
| 原煤,熱值:5100卡,硫:1.1,水分:6.8 | 山西貓兒溝 | 775 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500,硫:0.5,水分:7.6 | 山西貓兒溝 | 615 | 山西 |
| 原煤,熱值:5600卡,硫:1.3,水分7.7 | 山西貓兒溝 | 765 | 山西 |
| 粉煤,熱值:5100卡,硫:0.3,水分:12.75 | 山西府谷 | 595 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡,硫:0.5,水分:7.2 | 山西貓兒溝 | 650 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡,硫:0.5,水分:6.8 | 山西貓兒溝 | 800 | 山西 |
| 原煤,熱值:4000卡,硫:1.2,水分:7.2 | 山西紅樹梁 | 530 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡,硫:3,水分:7.5 | 山西同舟 | 680 | 山西 |
| 洗煤,熱值:4500卡,硫:0.6,水分:11.21 | 山西長灘 | 590 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡,硫:2.5,水分:7.6 | 山西同舟 | 700 | 山西 |
| 粉煤,熱值:5000卡,硫:0.47,水分:14.87 | 山西弓家塔 | 730 | 山西 |
| 原煤,熱值:5900卡,硫:0.42,水分:15.3 | 山西弓家塔 | 980 | 山西 |
| 水洗粉煤,熱值:5950卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗一三,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗二五,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗三六,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗四九,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗五八,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗八零,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗中塊,熱值:6300卡 | 鄂爾多斯神木洗煤廠 | 1210 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗粉煤,熱值:5300卡 | 鄂爾多斯大柳塔 選煤廠 | 960 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 二五籽,熱值:6000卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1130 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 四九塊,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 八零塊,熱值:6100卡 | 鄂爾多斯大柳塔選煤廠 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗混煤,熱值:5900卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1055 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗一三,熱值:5900卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1055 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗二五,熱值:5900卡 | 鄂爾多斯廟溝門 | 1155 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值:5300卡 硫:1.3 水分:7.2 | 山西7區1號 | 830 | 山西 |
| 原煤,熱值:5700卡 硫:1.3 水分:7.2 | 山西7區特號 | 950 | 山西 |
| 原煤,熱值:5000卡 硫:1 水分:7 | 山西7區2號 | 825 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡 硫:0.6 水分:7.5 | 山西7區3號 | 775 | 山西 |
| 原煤,熱值5800卡 硫:1.2 水分:6.7 | 山西梁家齊 | 1082 | 山西 |
| 原煤,熱值:5600卡 硫:0.4 水分:13.4 | 山西神木 | 980 | 山西 |
| 原煤,熱值:5900卡 硫:0.3 水分:12.7 | 山西神木 | 1120 | 山西 |
| 原煤,熱值:4900卡 硫:0.46 水分:12.8 | 山西神木 | 800 | 山西 |
| 原煤,熱值:5100卡 硫:0.48 水分:11.93 | 山西神木國華 | 850 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡 硫:1 水分:6.39 | 山西岢嵐 | 680 | 山西 |
| 原煤,熱值:5300卡 硫:0.6 | 山西西烏素 | 845 | 山西 |
| 原煤,熱值:5700卡 | 山西東達 | 980 | 山西 |
| 原煤,熱值:5700卡 硫:1.3 水分:8.2 | 山西特特號 | 940 | 山西 |
| 原煤,熱值:4900卡 硫:0.7 水分:12.7 | 山西徐 | 820 | 山西 |
| 原煤,熱值:4500卡 硫:0.5 水分:11.3 | 山西蒙煤 | 600 | 山西 |
| 洗面 | 鄂爾多斯府谷三道溝瑞泰煤礦 | 1062 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 機面 | 鄂爾多斯府谷三道溝瑞泰煤礦 | 866 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值:5300卡 硫:0.45 水分:13.9 | 山西神木東梁 | 875 | 山西 |
| 水洗49,熱值6200卡 | 鄂爾多斯柳林溝煤礦 | 850 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗38,熱值6200卡 | 鄂爾多斯柳林溝煤礦 | 995 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗1-3,熱值6000卡 | 鄂爾多斯柳林溝煤礦 | 850 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗粉煤,熱值5700卡 | 鄂爾多斯柳林溝煤礦 | 1000 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗面,熱值5800卡 | 鄂爾多斯府谷瑞豐 | 990 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗面 | 鄂爾多斯府谷瑞豐 | 1025 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗一三籽 | 鄂爾多斯府谷瑞豐 | 1090 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗五八塊 | 鄂爾多斯府谷瑞豐 | 1090 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗中塊 | 鄂爾多斯府谷瑞豐 | 1090 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 水洗三六塊 | 鄂爾多斯府谷瑞豐 | 1090 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 面煤,熱值:5900卡 硫:0.4 水分:13.4 | 山西府谷瑞豐 | 885 | 山西 |
| 面煤,熱值5500-5700 | 鄂爾多斯老高川煤礦 | 965 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 塊煤,熱值5400卡,硫0.3 | 鄂爾多斯敖勞不拉煤礦 | 910 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 原煤,熱值5300卡 硫0.3 | 鄂爾多斯致富煤礦 | 900 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 三六籽,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1180 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 八零塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 小中塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1120 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 狗頭塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯漢基煤業 | 1130 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 粉煤,熱值5200卡 | 鄂爾多斯府谷三星礦 | 695 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 一三,熱值5600卡 | 鄂爾多斯府谷三星礦 | 885 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 三六,熱值5800卡 | 鄂爾多斯府谷三星礦 | 870 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 四九,熱值6000卡 | 鄂爾多斯府谷三星礦 | 885 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 中塊,熱值6000卡 | 鄂爾多斯府谷三星礦 | 885 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 小原煤,熱值5000卡 | 鄂爾多斯府谷三星礦 | 615 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 四九塊 | 鄂爾多斯誼豐煤礦 | 1155 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 三六籽 | 鄂爾多斯誼豐煤礦 | 1155 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 二五籽 | 鄂爾多斯誼豐煤礦 | 1145 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 一三籽 | 鄂爾多斯誼豐煤礦 | 1135 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 一二籽 | 鄂爾多斯誼豐煤礦 | 900 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 籽面 | 鄂爾多斯誼豐煤礦 | 1005 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 一三籽,熱值5900卡 | 鄂爾多斯納二3號煤 | 1150 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 過篩二五,熱值6000卡 | 鄂爾多斯納二3號煤 | 1140 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 過篩三六,熱值6100卡 | 鄂爾多斯納二3號煤 | 1130 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 四九 6200卡 | 鄂爾多斯納二3號煤 | 1130 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 過篩中塊,熱值6200卡 | 鄂爾多斯納二3號煤 | 1130 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗四九,熱值6300卡 | 鄂爾多斯三道溝煤礦 | 1268 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗三八,熱值6300卡 | 鄂爾多斯三道溝煤礦 | 1268 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗三六,熱值6300卡 | 鄂爾多斯三道溝煤礦 | 1268 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗一三,熱值6100卡 | 鄂爾多斯三道溝煤礦 | 1242 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 洗面煤,熱值5800卡 | 鄂爾多斯三道溝煤礦 | 1200 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 面煤,熱值5850卡 | 鄂爾多斯納一B區 | 1047 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
| 三六,熱值6150卡 | 鄂爾多斯納一B區 | 1070 | 內蒙古鄂爾多斯市 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








