|
品名 |
規格 |
材質 |
鋼廠/產地 |
市場現款含稅價(元/噸) |
比昨日 |
比上周 |
比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 通鋼 | 4990 | 10 | 40 | 90 |
| 高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 通鋼 | 4990 | 10 | 40 | 90 |
| 高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 新撫鋼 | 5040 | 10 | 40 | 90 |
| 高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 西鋼 | 5040 | 10 | 40 | 90 |
| 高線 | Φ8/10mm | Q235 | 北臺 | 5040 | 10 | 40 | 90 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 北臺 | 5150 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 5150 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新撫鋼 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西鋼 | 5030 | 10 | 60 | 120 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 通鋼 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌鋼 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 新撫鋼 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 西鋼 | 5280 | 60 | 110 | 170 |
| 螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新撫鋼 | 5570 | 0 | 30 | 60 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 通鋼 | 5590 | 0 | 20 | 80 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼 | 5300 | 0 | 70 | 140 |
| 熱軋卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 5190 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋卷 | 2.3*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 5040 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋卷 | 4.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋卷 | 4.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 熱軋卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000mm | Q195 | 本鋼 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500mm | Q195 | 本鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋板 | 3.0*1250*2500mm | Q195 | 鞍鋼 | 6300 | 0 | 0 | 0 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 5230 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 濟鋼 | 5230 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 5120 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 鞍鋼 | 5120 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 濟綱 | 4910 | 30 | 30 | 80 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 唐綱 | 4910 | 30 | 30 | 80 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 濟綱 | 5120 | 30 | 30 | 80 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 6180 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.5mm*1000*C | SGCC | 本鋼 | 5920 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 阿城 | 4630 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 通鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 40*4m | Q235 | 通鋼 | 4950 | 0 | -50 | -50 |
| 角鋼 | 50*5mm | Q235 | 通鋼 | 4850 | 0 | -50 | -50 |
| 角鋼 | 100*10mm | Q235 | 通鋼 | 4850 | 0 | -50 | -50 |
關鍵字:大連鋼材市場 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼鐵現貨網
下一篇:有色金屬超跌 后市上漲有望
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







