精品视频在线免费看,99久久精品国产麻豆婷婷,国产V在线在线观看视频免费,女同另类国产精品视频,亚洲一区二区视频在线观看,最新精品露脸国产在线,日本中文有码视频在线,在线观看国产久青草

    上海鋼材市場價格行情 2011年8月15日

    2011/8/15 10:28:02 來源:萬通商務網信息中心
    [摘要]
    品名 規格 材質 鋼廠/產地 現金含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 4980 10 70 200
    普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 4980 10 70 200
    高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 5030 10 70 200
    高線 Φ6.5-8mm Q235 北臺 5020 10 70 190
    高線 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 5030 10 70 200
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 4810 30 -40 20
    螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 4810 30 -40 20
    螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 4750 30 -60 -30
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 4750 30 -60 -30
    螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 4800 20 0 40
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 4730 20 0 40
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 4730 20 0 30
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 4770 20 0 60
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 4770 20 0 60
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 4770 20 0 60
    螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺 4760 20 0 60
    螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 4760 20 0 60
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 5200 0 -70 -60
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 5090 0 -70 -70
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 5090 0 -70 -70
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 4890 0 -70 -90
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 4890 0 -70 -90
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 5140 10 -10 10
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 5000 10 -10 10
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 5000 10 -10 10
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 5000 10 -10 10
    Ⅲ級螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 5140 10 -10 10
    圓鋼 12mm Q235 永鋼 4930 0 0 20
    圓鋼 Ф18-25mm Q235 永鋼 4900 0 0 20
    圓鋼 Ф10/12mm Q235 富鋼 4850 0 0 20
    圓鋼 Ф14-25mm Q235 富鋼 4850 0 0 20
    圓鋼 Ф28-32mm Q235A 馬鋼 5000 0 0 20
    熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 5050 0 -50 -40
    熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 -50 -40
    熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 5050 0 20 30
    熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 本鋼 4850 30 -10 20
    熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4850 30 -10 20
    熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4840 40 -10 40
    熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4840 40 -10 40
    熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 -10 30
    熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 -10 30
    熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 -10 30
    熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 -10 30
    冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6460 0 0 0
    冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6440 0 0 0
    冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6540 0 0 0
    冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5300 0 0 0
    冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5280 0 0 0
    冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 5240 0 0 0
    冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 6200 0 0 0
    冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6860 0 0 0
    冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6140 0 0 0
    冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5300 0 0 0
    冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5330 0 0 0
    冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5310 0 0 0
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 5310 0 0 0
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 6120 0 0 0
    冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 6120 0 0 0
    冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 5290 0 0 0
    冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 5350 0 0 0
    熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國豐 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 4770 0 0 0
    熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 5050 0 0 20
    熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 4920 0 0 80
    普中板 6mm Q235 新鋼 5290 0 0 0
    普中板 8mm Q235 新鋼 5200 0 0 20
    普中板 10mm Q235 新鋼 5040 0 0 20
    普中板 12mm Q235 新鋼 4910 0 0 20
    普中板 14-20mm Q235 新鋼 4850 0 0 20
    普中板 8mm Q345 營口 5200 0 0 20
    普中板 10mm Q345 營口 5040 0 0 20
    普中板 14-20mm Q345 營口 4850 0 0 20
    普中板 10mm Q235 馬鋼 5000 0 0 10
    普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4850 0 0 10
    普中板 14-20mm Q235 春冶 4820 0 0 0
    低合金板 6mm Q345 新鋼 5500 0 0 0
    低合金板 8mm Q345 新鋼 5410 0 0 0
    低合金板 10mm Q345 新鋼 5190 0 0 0
    低合金板 12mm Q345 新鋼 5070 0 0 0
    低合金板 14-20mm Q345 營口 5020 0 0 0
    低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5080 0 0 0
    鍋爐中板 8mm 16MnG 新鋼 5550 0 0 0
    鍋爐中板 10mm 16MnG 新鋼 5350 0 0 0
    鍋爐中板 12-20mm 16MnG 新鋼 5150 0 0 0
    鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5550 0 0 0
    鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5350 0 0 0
    鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 5150 0 0 0
    容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5650 0 0 0
    容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5450 0 0 0
    容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 5350 0 0 0
    容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 5300 0 0 0
    容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 5300 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5770 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5770 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5760 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯合鐵鋼 5760 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5760 0 0 0
    彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 8300 0 0 0
    彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7580 0 0 0
    彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7550 0 0 0
    彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 0 0 0
    彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 0 0 0
    彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
    彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
    彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 6880 0 0 0
    角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 4780 0 0 0
    角鋼 100*100*10 Q235 馬鋼 5000 0 0 0
    槽鋼 10# Q235 馬鋼 5000 0 0 0
    槽鋼 16#A Q235 馬鋼 4830 0 0 0
    槽鋼 20#A Q235 馬鋼 4830 0 0 0
    槽鋼 32#A Q235 萊鋼 4850 0 0 0
    工字鋼 20#B Q235 武鋼 4850 0 0 0
    工字鋼 25#B Q235 萊鋼 4850 0 0 0
    工字鋼 36#B Q235 萊鋼 4980 0 0 0
    工字鋼 40#B Q235 萊鋼 5000 0 0 0
    鍍鋅管 6分*2.5 Q235 江蘇國強 6130 0 0 0
    鍍鋅管 1寸*3.0 Q235 江蘇國強 6150 0 0 0
    鍍鋅管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6100 0 0 0
    鍍鋅管 4寸*3.75 Q235 唐山華岐 5610 0 0 0
    鍍鋅管 6寸*4.0 Q235 武鋼 5780 0 0 0
    鍍鋅管 8寸*5.0 Q235 友發 5900 0 0 0

    關鍵字:上海鋼材市場 信息由萬通商務網整理發表  來源:

    下一篇:利空因素漸消化鋼材價格將震蕩中上行

    【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
    部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
    標簽:
    推薦閱讀

    稀土價格猛漲!最高漲超12萬元/噸!

    1月以來,稀土價格持續上漲,其中氧化釔、氧化鐠、氧化釹漲幅明顯,其中氧化釹、氧化鐠價格均上漲超12萬元/噸。
    2026/1/31 9:42:25   稀土 稀土價格

    2026年1月27日鍍鋅板成交量下滑需求減弱

    統計154家全國鍍鋅企業共計成交13730噸,較上個交易日減少489噸,減幅為3.44%
    2026/1/28 10:58:10   鍍鋅板 鍍鋅板價格

    秘魯11月銅產量同比下降11.2%

    秘魯能源礦業部周一表示,該國2025年11月銅產量為216,152噸,同比下降11.2%。
    2026/1/20 9:52:02   秘魯

    日本泛太平洋銅業將2026年日本銅溢價上調

    日本泛太平洋銅業(PPC)近日向國內客戶提出的2026年銅價溢價高達每噸330美元,創歷史新高,較2025年溢價(88美元)漲超三倍
    2026/1/12 11:01:32   日本

    12月下旬重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼1807萬噸

    2025年12月下旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼1807萬噸,平均日產164.3萬噸,日產環比下降11.0%
    2026/1/8 10:19:05   粗鋼 鋼鐵

    2025年智利國家銅業公司的銅產量達到133.2萬噸

    智利國家銅業公司(Codelco)2023年銅產量達133.2萬噸,略高于上年的132.8萬噸,但仍低于最初目標
    2026/1/6 11:07:51   公司

    2025年12月29日鐵礦石成交減建筑鋼材增

    2025年12月29日,全國主港鐵礦石成交76.59萬噸,環比減27.9%
    2025/12/30 13:00:26   鐵礦石 鋼材

    國家發改委:持續實施粗鋼產量調控

    將加強行業管理,實施粗鋼產量調控,嚴禁違規新增產能,推動產業邁向中高端。
    2025/12/26 14:18:34   粗鋼 發改委
    推薦資訊
    推薦產品
    最新資訊
    關于我們聯系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
    Copyright © 2010-2026 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
    萬通商務網 版權所有