| 合約名 | 最新價 | 漲跌 | 持倉量 | 成交量 | 成交金額 | 買賣價 | 昨結算 | 開盤 | 最低 | 最高 | 現手 |
| rb1108 | 4994 | 0 | 60 | 0 | 0 | /5291 | 4994 | 0 | |||
| rb1109 | 4993 | -4 | 260 | 8 | 397020 | 4951/4999 | 4997 | 4924 | 4924 | 4995 | 2 |
| rb1110 | 4889 | -24 | 288584 | 73232 | 3585560640 | 4889/4890 | 4913 | 4875 | 4865 | 4912 | 6 |
| rb1111 | 4870 | -12 | 550 | 62 | 3029140 | 4827/4880 | 4882 | 4890 | 4870 | 4890 | 4 |
| rb1112 | 4884 | -17 | 202 | 2 | 97680 | 4807/4866 | 4901 | 4884 | 4884 | 4884 | 2 |
| rb1201 | 4764 | -70 | 341316 | 338898 | 16219052860 | 4762/4763 | 4834 | 4773 | 4758 | 4805 | 2 |
| rb1202 | 4792 | -37 | 72 | 4 | 191960 | 4745/4800 | 4829 | 4806 | 4792 | 4806 | 2 |
| rb1203 | 4824 | -9 | 32 | 4 | 193040 | 4763/4799 | 4833 | 4828 | 4824 | 4828 | 2 |
| rb1204 | 4826 | -18 | 206 | 0 | 0 | 4726/4803 | 4844 | 0 | |||
| rb1205 | 4790 | -57 | 2814 | 642 | 30894700 | 4786/4798 | 4847 | 4801 | 4781 | 4829 | 2 |
| rb1206 | 4839 | -3 | 92 | 0 | 0 | 4782/4819 | 4842 | 0 | |||
| rb1207 | 4855 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4806/4850 | 4855 | 0 |
關鍵字:滬螺紋鋼報價 信息由萬通商務網整理發表 來源:阿里巴巴
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







