| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺 | 5100 | ↑10 | 貨少 |
| 深圳 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 珠海粵鋼 | 5100 | ↑10 | 貨少 |
| 深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 北臺 | 5100 | ↑10 | 貨少 |
| 深圳 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 珠海粵鋼 | 5100 | ↑10 | 貨少 |
| 深圳 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 珠海粵鋼 | 5100 | ↑10 | 貨少 |
| 深圳 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺 | 5100 | ↑10 | 貨少 |
| 烏魯木齊 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 酒鋼 | 5350 | - | - |
| 烏魯木齊 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 八鋼 | 5370 | - | - |
| 烏魯木齊 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 酒鋼 | 5350 | - | - |
| 烏魯木齊 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 八鋼 | 5370 | - | - |
| 烏魯木齊 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 八鋼 | 5370 | - | - |
| 烏魯木齊 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 酒鋼 | 5350 | - | - |
| 柳州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萬鋼 | 5040 | ↑30 | - |
| 柳州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 冷鋼 | 5050 | ↑30 | - |
| 柳州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 5050 | ↑30 | 貨少(掛牌參考價) |
| 柳州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 柳鋼 | 5080 | ↑30 | - |
| 柳州 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 柳鋼 | 5060 | ↑30 | - |
| 柳州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 柳鋼 | 5080 | ↑30 | - |
| 柳州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 5050 | ↑30 | 貨少(掛牌參考價) |
| 柳州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 冷鋼 | 5050 | ↑30 | - |
| 柳州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萬鋼 | 5040 | ↑30 | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 武鋼 | 5050 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 鄂鋼 | 5070 | - | Ф8mm:5110 |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 江蘇雨花 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 遷安九江 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 冷鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 濟源鋼廠 | 5000 | - | 貨少 |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 永鋼 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 湘鋼 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 海鑫 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 5010 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 信鋼 | 5010 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 5010 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 信鋼 | 5010 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 湘鋼 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 濟源鋼廠 | 5000 | - | 貨少 |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 永鋼 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 冷鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 江蘇雨花 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 武鋼 | 5020 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 鄂鋼 | 5030 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 鄂鋼 | 5070 | - | Ф8mm:5110 |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 武鋼 | 5050 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 江蘇雨花 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 濟源鋼廠 | 5000 | - | 貨少 |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 冷鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 遷安九江 | 4940 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 永鋼 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 湘鋼 | 5000 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 5010 | - | - |
| 武漢 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 信鋼 | 5010 | - | - |
| 金華 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 萍鋼 | 5100 | ↑20 | 貨少 |
| 金華 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 元立 | 5130 | - | 貨少 |
| 金華 | 高線 | Ф8 | Q235 | 萍鋼 | 5100 | ↑20 | 貨少 |
| 金華 | 高線 | Ф8 | Q235 | 元立 | 5130 | - | 貨少 |
| 南京 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 5040 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 江蘇雨花 | 4980 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 馬鋼 | 5050 | - | - |
| 南京 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 永鋼 | 5030 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 5040 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 江蘇雨花 | 4980 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 馬鋼 | 5050 | - | - |
| 南京 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 永鋼 | 5030 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 江蘇雨花 | 4980 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 永鋼 | 5030 | - | 缺貨/參考價 |
| 南京 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 馬鋼 | 5050 | - | - |
| 南京 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 5040 | - | 缺貨/參考價 |
| 唐山 | 高線 | Ф10 | Q235 | 唐銀 | 5030 | ↑120 | 缺貨 |
| 唐山 | 高線 | Ф10 | Q235 | 九江 | 4960 | ↑60 | 國義Ф6.5-10mm:4960 |
| 唐山 | 高線 | Ф10 | Q235 | 唐鋼 | 5030 | ↑120 | 沒貨 |
| 唐山 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 唐銀 | 5030 | ↑120 | 缺貨 |
| 唐山 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 唐鋼 | 5030 | ↑120 | 沒貨 |
| 唐山 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 九江 | 4960 | ↑60 | 國義Ф6.5-10mm:4960 |
| 唐山 | 高線 | Ф8 | Q235 | 唐銀 | 5030 | ↑120 | 缺貨 |
| 唐山 | 高線 | Ф8 | Q235 | 九江 | 4960 | ↑60 | 國義Ф6.5-10mm:4960 |
| 唐山 | 高線 | Ф8 | Q235 | 唐鋼 | 5030 | ↑120 | 沒貨 |
(元/噸)
關鍵字:高線價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:
下一篇:8月鋼材價格能否延續上漲
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







