| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 5050 | - | 貨少 |
| 成都 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4970 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4970 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4970 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4910 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4950 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4950 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4950 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 4950 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4910 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 5180 | - | 缺貨部分:5300 |
| 成都 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 5180 | - | 缺貨部分:5300 |
| 成都 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4950 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4950 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 5130 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5130 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 5000 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5210 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5130 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 5130 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5130 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 萊鋼 | 5200 | - | - |
| 成都 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 5260 | - | 缺貨:價格僅作參考 |
| 成都 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 5230 | - | 缺貨:價格僅作參考 |
| 鎮江 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4730 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4710 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4710 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4830 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4760 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4800 | - | - |
| 鎮江 | H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4950 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4900 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4850 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4850 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4850 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4760 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4730 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4750 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4750 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4760 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4850 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4980 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4780 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4850 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 5030 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5030 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 496*199*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4860 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4860 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4880 | - | - |
| 杭州 | H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4880 | - | - |
| 寧波 | H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4890 | ↑140 | - |
| 寧波 | H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | - |
| 寧波 | H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4800 | - | - |
| 寧波 | H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 4890 | ↑140 | - |
| 寧波 | H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4790 | - | - |
| 寧波 | H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4850 | - | - |
| 寧波 | H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4890 | - | - |
| 寧波 | H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4850 | - | - |
單位:元/噸
關鍵字:H型鋼價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







