| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中山寶華 | 5210 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5300 | ↓20 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 裕豐 | 5360 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 5420 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 韶鋼 | 5440 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 裕豐 | 5120 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬鋼 | 5230 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 5250 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5140 | ↓20 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 堅明 | 5110 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 永達 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 中山寶華 | 5110 | - | Ф14mm:缺貨 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 中山寶華 | 5110 | - | Ф14mm:缺貨 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 堅明 | 5110 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 永達 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 裕豐 | 5060 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5090 | ↓20 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 5170 | ↓10 | Ф16:5060 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬鋼 | 5170 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 韶鋼 | 5350 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 韶鋼 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4960 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 裕豐 | 5010 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 寶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 寶興 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 永達 | 5010 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 廣東大興 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 廣東開盛 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣東開盛 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 湘鋼 | 4900 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 琦豐達 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣東大興 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 永達 | 5010 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 寶興 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 友鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 寶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 裕豐 | 4920 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4880 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 韶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣鋼 | 5020 | ↓10 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 5040 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 馬鋼 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 馬鋼 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 5040 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣鋼 | 5020 | ↓10 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 韶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4880 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 裕豐 | 4920 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 寶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 寶興 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 友鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 永達 | 5010 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣東大興 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 琦豐達 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 湘鋼 | 4900 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣東開盛 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣東開盛 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 湘鋼 | 4900 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 琦豐達 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 寶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣東大興 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 永達 | 5010 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 友鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 寶興 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 裕豐 | 4920 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4880 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 韶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣鋼 | 5020 | ↓10 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 5040 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 馬鋼 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 馬鋼 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 冷鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 5040 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣鋼 | 5020 | ↓10 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 韶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4880 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 裕豐 | 4920 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 寶興 | 5030 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 友鋼 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 永達 | 5010 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣東大興 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 寶鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 琦豐達 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 湘鋼 | 4900 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣東開盛 | 5020 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4950 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 寶興 | 5110 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 裕豐 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 韶鋼 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 廣鋼 | 5030 | ↓10 | 理計:4890 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 廣鋼 | 5030 | ↓10 | 理計:4890 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 韶鋼 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 裕豐 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 寶興 | 5110 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4950 | ↓20 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 5230 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶興 | 5350 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 寶興 | 5230 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永達 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 友鋼 | 5200 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 德潤 | 5150 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5200 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 5460 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 5420 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 5350 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 5440 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5170 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 德潤 | 5150 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 友鋼 | 5200 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 5130 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永達 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 寶興 | 5230 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永達 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 友鋼 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 德潤 | 5060 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東開盛 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5080 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 5160 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 5190 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 5190 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 韶鋼 | 5160 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5000 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東開盛 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 琦豐達 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 德潤 | 5060 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 友鋼 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 裕豐 | 5000 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 5130 | - | 25mm:5140 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永達 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永達 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 5130 | - | 25mm:5140 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 裕豐 | 5000 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 友鋼 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 德潤 | 5060 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 琦豐達 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東開盛 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5000 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 韶鋼 | 5160 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 5190 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 5190 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 韶鋼 | 5160 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5000 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東開盛 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 德潤 | 5060 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永達 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 琦豐達 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 友鋼 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 5130 | - | 25mm:5140 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 裕豐 | 5000 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 友鋼 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 裕豐 | 5000 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 5130 | - | 25mm:5140 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 5020 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 琦豐達 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永達 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東開盛 | 5090 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 德潤 | 5060 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣鋼 | 5180 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5000 | ↓10 | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 韶鋼 | 5160 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 5190 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 5280 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5100 | ↓10 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 韶鋼 | 5500 | - | 理計:5230 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 寶興 | 5200 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 寶興 | 5200 | - | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 韶鋼 | 5500 | - | 理計:5230 |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 5100 | ↓10 | - |
| 廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 馬鋼 | 5280 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 5430 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 5380 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 華美 | 5410 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 華美 | 5350 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 5370 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 華美 | 5240 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 寶興 | 5060 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 廣東大興 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 廣東開盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 湘鋼 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 錦鋼 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 錦鋼 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 湘鋼 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣東大興 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 寶興 | 5060 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣東開盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4900 | - | 16mm:5030 |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 琦豐達 | 5010 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 華美 | 5130 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 裕豐 | 4900 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 裕豐 | 4900 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 華美 | 5130 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 琦豐達 | 5010 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4900 | - | 16mm:5030 |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 寶興 | 5060 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣東大興 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣東開盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 錦鋼 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 湘鋼 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 湘鋼 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 錦鋼 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣東開盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 寶興 | 5060 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣東大興 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 琦豐達 | 5010 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4900 | - | 16mm:5030 |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 華美 | 5130 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 裕豐 | 4900 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 裕豐 | 4900 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 華美 | 5130 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 4900 | - | 16mm:5030 |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 琦豐達 | 5010 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣東大興 | 4990 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 寶興 | 5060 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣東開盛 | 5000 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 錦鋼 | 4990 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 湘鋼 | 5100 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 寶興 | 5200 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5050 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 華美 | 5190 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 華美 | 5190 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 5050 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 寶興 | 5200 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶興 | 5370 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 5360 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 寶興 | 5300 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 5410 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 5390 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 寶興 | 5300 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 5280 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 湘鋼 | 5200 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 錦鋼 | 5080 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 5260 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 5260 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 寶興 | 5100 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 錦鋼 | 5080 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 華美 | 5230 | - | 16mm:5310 |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 琦豐達 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 粵東 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 湘鋼 | 5200 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 湘鋼 | 5200 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 粵東 | 5080 | - | - |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 5080 | - | 貨少(掛牌參考價) |
| 深圳 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 琦豐達 | 5080 | - | - |
