| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 包鋼 | 5420 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 漢冶 | 5420 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5420 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 5420 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 兆順 | 5080 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 益成 | 5080 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 長達 | 5080 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 西城 | 5080 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 包鋼 | 5480 | - | 缺貨 |
| 上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 漢冶 | 5480 | - | 缺貨 |
| 上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 5480 | - | 缺貨 |
| 上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 鞍鋼 | 5480 | - | 缺貨 |
| 上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 濟鋼 | 4950 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 包鋼 | 4950 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 4950 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 4950 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 4950 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 濟鋼 | 5000 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 包鋼 | 5000 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 5000 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 5000 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 兆順 | 4820 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 西城 | 4820 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 4820 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 唐山 | 4810 | - | 貨少 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 太鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 5000 | - | 貨少 | |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 湘鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 南鋼 | 5000 | - | 貨少 |
| 上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 濟鋼 | 5080 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 包鋼 | 5080 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 5080 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 5080 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 包鋼 | 5150 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 5150 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 5150 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 兆順 | 5030 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 益成 | 5030 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 長達 | 5030 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 西城 | 5030 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 包鋼 | 5230 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 5230 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 5230 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 5230 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 包鋼 | 5280 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 5280 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 5280 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 5280 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 包鋼 | 5380 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 漢冶 | 5380 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 5380 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 5380 | - | - |
| 上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 兆順 | 5050 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 益成 | 5050 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 長達 | 5050 | - | 四毛 |
| 上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 西城 | 5050 | - | 四毛 |
單位:元/噸
關鍵了:普厚板價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







