| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 普線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 莆田遠(yuǎn)大 | 4650 | - | 貨少 |
| 泉州 | 普線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 莆田遠(yuǎn)大 | 4650 | - | 貨少 |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 福建三寶 | 4780 | - | Ф6.5mm4800廠(chǎng)提 |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 福建三寶 | 4780 | - | Ф6.5mm4800廠(chǎng)提 |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 三鋼 | 4840 | - | Ф6.5 4860 |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 北臺(tái) | 4750 | - | - |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 福建鑫海 | 4730 | - | - |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 三鋼 | 4840 | - | Ф6.5 4860 |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 福建鑫海 | 4730 | - | - |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 北臺(tái) | 4750 | - | - |
| 泉州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 福建三寶 | 4780 | - | Ф6.5mm4800廠(chǎng)提 |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4920 | - | - |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 黎城太行 | 4750 | - | - |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 山西常平 | 4580 | - | 稅前 |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 山西常平 | 4580 | - | 稅前 |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4920 | - | - |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 黎城太行 | 4750 | - | - |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 黎城太行 | 4750 | - | - |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4920 | - | - |
| 長(zhǎng)治市 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 山西常平 | 4580 | - | 稅前 |
| 安陽(yáng) | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 邯鋼 | 4860 | - | 貨少 |
| 安陽(yáng) | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 河南亞新 | 4760 | ↑20 | - |
| 安陽(yáng) | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 邯鋼 | 4860 | - | 貨少 |
| 安陽(yáng) | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 河南亞新 | 4760 | ↑20 | - |
| 安陽(yáng) | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 河南亞新 | 4760 | ↑20 | - |
| 安陽(yáng) | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 邯鋼 | 4860 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 承鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 宣 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 唐 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 邯鋼 | 4850 | - | 缺貨 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф12 | HPB235 | 承鋼 | 4900 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф12 | HPB235 | 宣 | 4900 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф12 | HPB235 | 唐 | 4900 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф12 | HPB235 | 邯鋼 | 4900 | - | 缺貨 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 邯鋼 | 4850 | ↑20 | 缺貨 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 承鋼 | 4850 | ↑20 | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 宣 | 4850 | ↑20 | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 唐 | 4850 | ↑20 | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 承鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 宣 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 唐 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 邯鋼 | 4850 | - | 缺貨 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 首鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 九江 | 4760 | ↑40 | 8mm缺貨 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф12 | Q235 | 首鋼 | 4900 | - | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 九江 | 4760 | ↑40 | - |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 首鋼 | 4850 | ↑20 | 貨少 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 九江 | 4760 | ↑40 | 8mm缺貨 |
| 北京 | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 首鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 汶水海威 | 4870 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 中陽(yáng) | 4800 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 汶水海威 | 4870 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 中陽(yáng) | 4800 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 汶水海威 | 4870 | - | - |
| 大同 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | - |
| 邯鄲 | 高線(xiàn) | Ф10 | Q235 | 邯鋼 | 4800 | - | 缺貨 |
| 邯鄲 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | Q235 | 邯鋼 | 4820 | ↑20 | 貨少 |
| 邯鄲 | 高線(xiàn) | Ф8 | Q235 | 邯鋼 | 4800 | - | 缺貨 |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 遷安九江 | 4700 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 福建鑫海 | 4680 | ↓30 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 福州吳航 | 4680 | ↓30 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 三鋼 | 4780 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 中鋼 | 4770 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 三鋼 | 4800 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 遷安九江 | 4700 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 福州吳航 | 4680 | ↓30 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 福建鑫海 | 4680 | ↓30 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 中鋼 | 4770 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 北臺(tái) | 4700 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 福州吳航 | 4680 | ↓30 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 遷安九江 | 4700 | ↓20 | - |
| 福州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 三鋼 | 4780 | ↓20 | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 山西星原 | 4720 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 新金山 | 4800 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 海鑫 | 4840 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 山西星原 | 4720 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 新金山 | 4800 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 4840 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 4840 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 新金山 | 4800 | - | - |
| 運(yùn)城市 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 山西星原 | 4720 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 河南亞新 | 4730 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4750 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 龍鋼 | 4850 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 酒鋼出廠(chǎng)價(jià) | 4900 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 包鋼 | 4850 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 酒鋼 | 4870 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф10 | HPB235 | 八鋼 | 4870 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 龍鋼 | 4850 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 包鋼 | 4850 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 酒鋼出廠(chǎng)價(jià) | 4900 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 酒鋼 | 4870 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 八鋼 | 4870 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4750 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф6.5 | HPB235 | 河南亞新 | 4730 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 河南亞新 | 4730 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 龍鋼 | 4850 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 4830 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 山西晉鋼 | 4750 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 酒鋼出廠(chǎng)價(jià) | 4900 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 包鋼 | 4850 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 八鋼 | 4870 | - | - |
| 蘭州 | 高線(xiàn) | Ф8 | HPB235 | 酒鋼 | 4870 | - | - |
關(guān)鍵字:高線(xiàn)價(jià)格 信息由萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來(lái)源:中國(guó)鋼企網(wǎng)
下一篇:螺紋鋼價(jià)格行情(二) 2011年7月11日
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607







