| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | - | 貴州地區 | 11200 | - | p≤0.2 |
| 貴州 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 貴州地區 | 10400 | - | p≤0.4 |
| 河北 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | - | 河北地區 | 11300 | - | p≤0.2 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | - | 貴州地區 | 9700 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | - | 湖南地區 | 9700 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | - | 遼寧葫蘆島 | 10100 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | - | 貴州地區 | 11200 | - | p≤0.2 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | - | 河北地區 | 11300 | - | p≤0.2 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | - | 遼寧地區 | 11300 | - | p≤0.2 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C1.5 | - | 河南地區 | 10800 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 貴州地區 | 10400 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 吉林地區 | 10600 | - | p≤0.2 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 廣西地區 | 10400 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 遼寧錦州 | 10800 | - | p≤0.2 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 湖南地區 | 10400 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 峨眉地區 | 10500 | - | p≤0.4 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | - | 山西交城 | 15500 | - | 冶煉 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.4 | - | 湖南地區 | 15500 | - | 電解錳熔 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | - | 山西交城 | 14500 | - | 冶煉 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | - | 貴州地區 | 13400 | - | 冶煉 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | - | 四川德陽 | 13600 | - | 錳礦煉,貨少 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | - | 湖南地區 | 14500 | - | 電解錳熔 |
| 中國 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | - | 河南地區 | 13500 | - | 冶煉 |
| 湖南 | 中低碳錳鐵 | FeMn75C2.0 | - | 湖南地區 | 9700 | - | p≤0.4 |
| 湖南 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 湖南地區 | 10400 | - | p≤0.4 |
| 吉林市 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 吉林 | 10600 | - | p≤0.2 |
| 四川 | 中低碳錳鐵 | FeMn78C2.0 | - | 峨眉地區 | 10500 | - | p≤0.4 |
| 四川 | 中低碳錳鐵 | FeMn80C0.7 | - | 四川德陽 | 13600 | - | 錳礦生產 |
單位:元/噸
關鍵字:中低碳錳鐵價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼企網
下一篇:國內鋼材市場建筑鋼材價格行情(四) 2011年6月30日
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







