| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂從 | 碳結圓鋼 | ≤Ф40 | 45# | 武鋼 | 5330 | - | 貨少 |
| 樂從 | 碳結圓鋼 | Ф140 | 45# | 湘鋼 | 5260 | - | - |
| 樂從 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 湘鋼 | 5210 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | ≤Ф48 | 45# | 承德建龍 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | ≤Ф50 | 45# | 濟源 | 5210 | - | 貨少 |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф100-130 | 45# | 湘鋼 | 5120 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф140-150 | 45# | 湘鋼 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф140-150 | 45# | 新興鑄管 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф160-170 | 45# | 湘鋼 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф16-40 | 45# | 武鋼 | 5150 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф16-45 | 45# | 通鋼 | 5000 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф180-200 | 45# | 湘鋼 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф200-280 | 45# | 攀鋼 | 5300 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф40 | 45# | 鄂鋼 | 5150 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф46-80 | 45# | 通鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-70 | 45# | 宣化 | 5180 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-90 | 45# | 柳鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 湘鋼 | 5080 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 承德建龍 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф75-95 | 45# | 宣化 | 5180 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф95-115 | 45# | 柳鋼 | 5070 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | ≤Ф48 | 45# | 承德建龍 | 5100 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | ≤Ф50 | 45# | 濟源 | 5210 | - | 貨少 |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф100-130 | 45# | 湘鋼 | 5120 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф140-150 | 45# | 湘鋼 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф140-150 | 45# | 新興鑄管 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф160-170 | 45# | 湘鋼 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф16-40 | 45# | 武鋼 | 5150 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф16-45 | 45# | 通鋼 | 5000 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф180-200 | 45# | 湘鋼 | 5130 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф200-280 | 45# | 攀鋼 | 5300 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф40 | 45# | 鄂鋼 | 5150 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф46-80 | 45# | 通鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-70 | 45# | 宣化 | 5180 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-90 | 45# | 柳鋼 | 5050 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 湘鋼 | 5080 | ↓20 | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 承德建龍 | 5080 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф75-95 | 45# | 宣化 | 5180 | - | - |
| 廣州 | 碳結圓鋼 | Ф95-115 | 45# | 柳鋼 | 5070 | - | - |
| 邯鄲 | 碳結圓鋼 | Ф16-30 | 45# | 首鋼長鋼 | 4870 | ↓20 | - |
| 邯鄲 | 碳結圓鋼 | Ф16-32 | 45# | 濟源 | 4870 | ↓20 | 貨少 |
| 邯鄲 | 碳結圓鋼 | Ф16-32 | 45# | 邯鄲興華 | 4870 | ↓20 | - |
| 邯鄲 | 碳結圓鋼 | Ф16-60 | 45# | 邯鋼 | 4870 | ↓20 | 缺貨 |
| 邯鄲 | 碳結圓鋼 | Ф18-32 | 45# | 沙鋼 | 4870 | ↓20 | - |
| 邯鄲 | 碳結圓鋼 | Ф35-60 | 45# | 濟源 | 5100 | - | 貨少 |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф100-130 | 45# | 湘鋼 | 5500 | - | 貨少 |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф105-135 | 45# | 新興鑄管 | 5500 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф140-150 | 45# | 新興鑄管 | 5550 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф140-150 | 45# | 湘鋼 | 5550 | - | 貨少 |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф150-200 | 45# | 長特 | 5550 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф16-45 | 45# | 重鋼 | 5300 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф16-60 | 45# | 濟源 | 5270 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф180-200 | 45# | 攀鋼 | 5500 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф20-70 | 45# | 西寧 | 5300 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф210-280 | 45# | 攀鋼 | 5550 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф220-280 | 45# | 長特 | 5600 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф25-85 | 45# | 長特 | 5270 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф45-75 | 45# | 凌鋼 | 5300 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф50-65 | 45# | 重鋼 | 5350 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф50-95 | 45# | 湘鋼 | 5300 | - | 貨少 |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф80-110 | 45# | 凌鋼 | 5400 | - | - |
| 成都 | 碳結圓鋼 | Ф90-140 | 45# | 長特 | 5500 | - | - |
| 淄博 | 碳結圓鋼 | Ф140-160 | 45# | 萊鋼 | 5470 | - | 貨少 |
| 淄博 | 碳結圓鋼 | Ф16-50 | 45# | 青鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| 淄博 | 碳結圓鋼 | Ф18-32 | 45# | 富倫 | 4870 | - | - |
| 淄博 | 碳結圓鋼 | Ф18-85 | 45# | 萊鋼 | 5200 | - | 貨少 |
| 淄博 | 碳結圓鋼 | Ф90-130 | 45# | 萊鋼 | 5420 | - | - |
| 煙臺 | 碳結圓鋼 | Ф16-50 | 45# | 青鋼 | 4850 | - | 貨少 |
| 太原 | 碳結圓鋼 | Ф16-75 | 45# | 石鋼 | 5700 | - | 石家莊提貨、貨少 |
| 太原 | 碳結圓鋼 | Ф16-75 | 45# | 凌源 | 5000 | - | - |
| 太原 | 碳結圓鋼 | Ф80-110 | 45# | 凌源 | 5100 | - | - |
關鍵字:碳結圓鋼 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







