| 城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 4500 | - | 理計 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 仁翼 | 4850 | - | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 兆博 | 4930 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 兆博 | 4930 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 140*140*10 | Q235 | 兆博 | 4930 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 30*30*3 | Q235 | 唐山 | 4350 | - | 理計 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 4350 | - | 理計 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 4880 | ↓50 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 兆博 | 4870 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 50*50*4 | Q235 | 仁翼 | 4820 | ↓30 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 50*50*4 | Q235 | 兆博 | 4810 | ↓40 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 兆博 | 4810 | ↓40 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 4820 | ↓30 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 75*75*5 | Q235 | 仁翼 | 4820 | ↑20 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q345 | 兆博 | 5130 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 125*125*10 | Q345 | 兆博 | 5130 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 保定市 | 角鋼 | 75*75*5 | Q345 | 兆博 | 5130 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
| 石家莊 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 邯鋼 | 4750 | - | - | 角鋼資源 |
| 石家莊 | 角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 兆博 | 4650 | - | - | 角鋼資源 |
| 石家莊 | 角鋼 | 140*140*14 | Q235 | 兆博 | 4650 | - | - | 角鋼資源 |
| 石家莊 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 兆博 | 4550 | - | - | 角鋼資源 |
| 石家莊 | 角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 兆博 | 4550 | - | - | 角鋼資源 |
| 石家莊 | 角鋼 | 80*80*10 | Q235 | 兆博 | 4550 | - | - | 角鋼資源 |
關鍵字:角鋼價格行情 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







