| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 23700 | - | 貨少參考 |
| 不銹鋼 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 23700 | - | 貨少參考 |
| 不銹鋼 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 23700 | - | 貨少參考 |
| 不銹鋼 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 23900 | - | 貨少參考 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼 | 0.5mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 24100 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼 | 1.0mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 23500 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼 | 2.0mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 23100 | - | 僅供參考 |
| 不銹鋼 | 3.0mm*1219mm | 304/2B | 太鋼 | 23100 | - | 僅供參考 |
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼 | 0.5mm*1219mm*C | 304/2B | 太鋼 | 25300 | 100 | 僅供參考 |
| 不銹鋼 | 1.0mm*1219mm*C | 304/2B | 太鋼 | 25200 | 100 | 僅供參考 |
| 不銹鋼 | 2.0mm*1219mm*C | 304/2B | 太鋼 | 24800 | 100 | 僅供參考 |
| 不銹鋼 | 3.0mm*1219mm*C | 304/2B | 太鋼 | 24800 | 100 | 僅供參考 |
關鍵字:不銹鋼卷板價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:中國鋼企網
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







