| 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 |
| 廢電瓶鉛(上海) | 8250-8250 | 元/噸 | 0 | |
| 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 |
| 純鎳廢料(上海) | 1 45700-145700 | 元/噸 | -5,100 | |
| 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 |
| 1號銅 | 94-96% | 59000-59200 | 元/噸 | 400 |
| 馬達銅 | 92-94% | 59000-59400 | 元/噸 | 400 |
| 黃雜銅 | H59 | 40500-40700 | 元/噸 | 200 |
| 破碎黃銅 | 41 700-42200 | 元/噸 | 200 | |
| 1#光亮銅線 | 1# | 62800-63000 | 元/噸 | 400 |
| H62黃銅邊料 | H62 | 45200-45700 | 元/噸 | 200 |
| H65黃銅邊料 | H65 | 46600-47100 | 元/噸 | 200 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








