| 品種 | 價格 | 漲跌 |
| 1#銅 | 67910-67950 | -780 |
| 銅升貼水 | 40- | |
| A00鋁 | 18770-18810 | 40 |
| 鋁升貼水 | -75- | |
| 1#鉛 | 15500-15600 | 50 |
| 0#鋅 | 24320-24420 | -10 |
| 1#鋅 | 24220-24320 | -10 |
| 1#鎳 | 203000-205000 | -5400 |
| 1#錫 | 178000-180000 | -250 |
| R410A專用紫銅管 | 72930-72930 | -780 |
| 無氧銅絲(硬) | 68940-69240 | -780 |
| 漆包線 | 71130-75130 | -780 |
| 磷銅合金 | 76450-76950 | -800 |
| 鋁合金ADC12 | 19100-19300 | 0 |
| 壽造鋁合金錠(A356.2) | 20000-20400 | 100 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | 20300-20500 | 0 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20000-20400 | 100 |
| 壽造鋁合金錠 (ZLD104) | 20000-20200 | 100 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 24850-25050 | 0 |
| 1#白銀 | 4910-4920 | -50 |
| 鈀金 | 534-536 | 10 |
| 1#鈷 | 336000-356000 | 5000 |
| 1#銻 | 74500-75500 | -1000 |
| 2#銻 | 73500-74500 | -1000 |
| 1#鎂 | 25400-26000 | -100 |
| 1#電解錳 | 16650-17550 | 0 |
| 1#鉻 | 70000-75000 | 0 |
| 441#硅 | 21300-21500 | -100 |
| 553#硅 | 19950-20050 | -100 |
| 2202#硅 | 31800-32000 | 0 |
| 3303#硅 | 22200-22400 | 0 |
| 金屬硅553#-331# | 20000-22400 | -100 |
| 金屬硅3303#-2202# | 22300-31900 | 0 |
| 硫酸鎳 | 41100-46100 | 0 |
| 氯化鎳 | 50100-52100 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








