| 品種 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
| 1#銅 | 62970 | 63010 | -480 |
| 銅升貼水 | 940 | ||
| A00鋁 | 18850 | 18890 | 80 |
| 鋁升貼水 | -65 | ||
| 1#鉛 | 14975 | 15075 | -75 |
| 0#鋅 | 25100 | 25200 | -400 |
| 1#鋅 | 25000 | 25100 | -400 |
| 1#鎳 | 190800 | 192800 | -6000 |
| 1#錫 | 183000 | 185000 | -2000 |
| R410A專用紫銅管 | 67990 | 67990 | -480 |
| 無氧銅絲(硬) | 64000 | 64300 | -480 |
| 漆包線 | 66190 | 70190 | -480 |
| 磷銅合金 | 72450 | 72950 | -500 |
| 鋁合金ADC12 | 19300 | 19500 | |
| 壽造鋁合金錠(A356.2) | 20400 | 20800 | 200 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | 20500 | 20700 | 100 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 20200 | 20600 | 200 |
| 壽造鋁合金錠 (ZLD104) | 20200 | 20400 | 200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 25650 | 25850 | -400 |
| 1#白銀 | 4380 | 4390 | -60 |
| 鈀金 | 547 | 549 | -5 |
| 1#鈷 | 344000 | 358000 | |
| 1#銻 | 79500 | 80500 | |
| 2#銻 | 78500 | 79500 | |
| 1#鎂 | 26200 | 26800 | |
| 1#電解錳 | 16150 | 17050 | |
| 1#鉻 | 68500 | 73500 | -1500 |
| 441#硅 | 21100 | 21300 | |
| 553#硅 | 19250 | 19350 | -100 |
| 2202#硅 | 31800 | 32000 | |
| 3303#硅 | 21400 | 21600 | |
| 金屬硅553#-331# | 19300 | 22200 | -50 |
| 金屬硅3303#-2202# | 21500 | 31900 | |
| 硫酸鎳 | 39500 | 44500 | |
| 氯化鎳 | 48500 | 50500 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








