| 日期 | 鋼廠 | HPB300線材8mm | HB400/HRB400E盤 螺8rm | HRB400/HRB400E螺 紋鋼20m | |||||
| 9.2 | 河北橋建 (北京) | 4730 | ↓ 10 | ||||||
| 河北橋建 (石家莊) | 4650 | 10 | |||||||
| 河北橋建_ (天津) | 4710 | 10 | |||||||
| 玉田金州 | 3960 | ↓20 | |||||||
| 潞城興 寶 | 4070 | ↓ 30 | 3890 | 30 | |||||
| 黎城太行 | 3940 | .30 | |||||||
| 9,1 | 首鋼長治 | 4050 | ↑50 | 4070 | ↑50 | 4030 | ↑30 | ||
| _石橫特鋼 | 4160 | ↑30 | 4160 | ↑30 | 3900 | ↑30 | |||
| 萊鋼永鋒 | 4160 | ↑30 | 4160 | ↑30 | 3900 | ↑30 | |||
| 唐山東華 | 4010 | ↑20 | |||||||
| 美錦 | 4220 | ↑30 | 4220 | ↑30 | 4230 | ↑ 30 | |||
| 8,31 | 唐山東華 | 3990 | ↑10 | 3900 | 30 | ||||
| 包頭亞新 | 4060 | ↓50 | 4140 | ↓50 | 4170 | + 50 | |||
| 石橫 | 4130 | ,70 | 4130 | 上 70 | 3870 | 70 | |||
| 萊鋼永鋒 | 4130 | ↓70 | 4130 | 上 70 | 3870 | 70 | |||
| 溺城興寶 | 4080 | 40 | 3900 | ↓40 | |||||
| 寧夏鋼鐵(銀川 ) | 4340 | ,30 | 4340 | +↓30 | 4160 | ↓30 | |||
| 寧夏鋼鐵(蘭州) | 4420 | 130 | 4420 | ,30 | 4250 | ,30 | |||
| 遵義福鑫 | 4340 | r20 | 4340 | 20 | 4260 | ,20 | |||
| 8,30 | 唐山東華 | 3980 | ,50 | ||||||
| 玉田金州 | 3960 | ↓2 10 | |||||||
| _首鋼長治 | 4000 | ,80 | 4020 | 業 80 | 4000 | ¥ 50 | |||
| 石橫特鋼 | 3920 | ↑20 | 4200 | ↑20 | 4200 | ↑20 | |||
| 萊鋼永鋒 | 3920 | ↑20 | 4200 | ↑20 | 4200 | ↑20 | |||
| 美錦 | 4190 | ↓80 | 4190 | 土 80 | 4200 | ,80 | |||
| 河北橋建(北京) | 4740 | ↓10 | |||||||
| 河北橋建(石家莊) | 4660 | ↓ 10 | |||||||
| 河北橋建 (天津) | 4720 | 10 | |||||||
| 遵義福鑫特鋼 | 4360 | ↓40 | 4360 | ↓ 40 | 4280 | 40 | |||
| 函城興寶二 | _4120 | ↓30 | 3940 | ↓30 | |||||
| 黎城太行 | 3970 | +20 | |||||||
| 8.29 | 遵義福鑫特鋼 唐山東華 | 4440 | ↓ 40 | 4400 | ↓40 | 4320 | ↓40 | ||
| 4030 | ↓20 | 3970 | 10 | ||||||
| 河北橋建 (北京) | 4750 | ↓10 | |||||||
| 河北橋建 (石家莊) | 4670 | ↓ 10 | |||||||
| 河北橋建 (天津) | 4730 | 10 | |||||||
| 辛集澳森 | 4202 | 上 22 | |||||||
| 石橫 | 4180 | ↓110 | 4180 | ↓110 | 3900 | ↓70 | |||
| 萊鋼永鋒 | 4180 | ↓110 | 4180 | ↓110 | 3900 | 70 | |||
| _首鋼長治 | 4080 | ↓ 30 | 4100 | 30 | 4050 | ↓ 30 | |||
| 首鋼水鋼 | 4750 | 30 | 4740 | ↓ 30 | 4530 | .30 | |||
坯螺價差:以北京市場為例,9月2日河鋼螺紋基價3940元與鋼坯3710元基差為230元,較上個交易日收窄40元。
期現基差:以杭州市場為例,9月2日中天螺紋基價3920元與主力期螺收盤3637元基差為283元,較上個交易日收窄35元。
現貨市場情況:本周(8月29日-9月2日)國內建筑鋼材市場價格大幅下降。據蘭格鋼鐵信息研究中心市場監測顯示,截至9月2日,國內Φ6.0mm高線均價為4464元,較上周降181元;國內Φ25mm三級螺紋鋼(3637, -49.00, -1.33%)價為4038元,較上周降154元。國內建材庫存總量周環比有所減少,截至2日,全國重點城市建筑鋼材總庫存543.86萬噸,較上周減少12.95萬噸,周環比減少2.33%,月同比減少17.57%。
本周消息面,國內方面據蘭格發布最新一期《唐爾街生產動向表》。本周國際方面, 8月26日,美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上發表講話,表示美國將繼續采取措施“強力”抗擊通脹,但同時警告稱強力的加息措施將為美國家庭和企業帶來“痛苦”。國內方面,受美聯儲加息預期影響外盤大宗商品普跌,疊加國內疫情等影響,原料以及成材呈現共振式下跌。數據方面,中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2022年8月份中國制造業采購經理指數(PMI)為49.4%,比上月上升0.4個百分點。中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心發布的2022年8月份中國非制造業商務活動指數為52.6%,環比下降1.2個百分點。據第一商用車網統計數據顯示,2022年8月份,我國重卡市場銷量4.5萬輛左右(開票口徑),環比基本持平,比上年同期的5.13萬輛下降12%,凈減少6300輛。據財新傳媒和Markit聯合公布的數據顯示,2022年8月份,財新中國制造業采購經理指數為49.5%,較7月回落0.9個百分點,降至榮枯線以下,顯示制造業在經歷了兩個月的擴張后重現收縮。
從基本面來看,本周全國重點城市建筑鋼材庫存較上周有所下降,降幅收窄。其中華東地區降幅較大,周環比減少5.67萬噸;中南地區周環比減少4.42萬噸。西北地區周環比減少2.62萬噸左右,西南地區周環比增加3.92萬噸。本周現貨價格大幅下降,下游需求釋放整體偏弱。一方面各地區疫情散發,影響市場交易心態;二是隨著南方氣溫回落,鋼市回歸供需基本面;三是下游需求釋放緩慢,現貨價格上漲動力有限。后期重點關注各地區疫情防控情況以及需求釋放情況。綜合上述分析,預計下周國內建筑鋼材市場或震蕩運行。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








