| 品種 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 |
| 1#銅 | 63330 | 63370 | -590 |
| 銅升貼水 | 550 | ||
| A00鋁 | 18530 | 18570 | -410 |
| 01#鉛 | 14900 | 15000 | -50 |
| 0#鋅 | 25460 | 25560 | -130 |
| 1#鋅 | 25360 | 25460 | -130 |
| 1#鎳 | 170550 | 172550 | -850 |
| 1#錫 | 195500 | 197500 | -3000 |
| R410A專用紫銅管 | 68350 | 68350 | -590 |
| 無氧銅絲(硬) | 64360 | 64660 | -590 |
| 漆包線 | 66550 | 70550 | -590 |
| 磷銅合金 | 72750 | 73250 | -600 |
| 鋁合金ADC12 | 18900 | 19100 | -100 |
| 壽造鋁合金錠(A356.2) | 20000 | 20400 | -200 |
| 鑄造鋁合金錠(A380) | 20300 | 20500 | -100 |
| 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 19700 | 20100 | -400 |
| 壽造鋁合金錠(ZLD104) | 19700 | 19900 | -400 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 26050 | 26250 | -100 |
| 1#白銀 | 4250 | 4260 | 15 |
| 鈀金 | 545 | 547 | 12 |
| 1#鈷 | 351000 | 365000 | -2000 |
| 1#銻 | 80000 | 81000 | 0 |
| 2#銻 | 79000 | 80000 | 0 |
| 1#鎂 | 27700 | 28300 | -200 |
| 1#電解錳 | 15950 | 16850 | 200 |
| 1#鉻 | 71500 | 76500 | 0 |
| 441#硅 | 20400 | 20600 | -400 |
| 553#硅 | 19050 | 19150 | -400 |
| 2202#硅 | 31500 | 31700 | 0 |
| 3303#硅 | 21100 | 21300 | -600 |
| 金屬硅553#-331# | 19100 | 21500 | -400 |
| 金屬硅3303#-2202# | 21200 | 31600 | -300 |
| 硫酸鎳 | 39500 | 44500 | 0 |
| 氯化鎳 | 48500 | 50500 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








