| 品名 | 品牌 | 價格 | 漲跌 | 市場 |
| 1#銅 | 南京 | 71510-71610 | 50 | 江蘇有色 |
| 1#銅 | 國產 | 71600-71660 | -30 | 長江有色網 |
| 1#銅 | 國產 | 71500-71620 | 10 | 上海 |
| 1#銅 | 大連 | 71520-71620 | 0 | 遼寧有色 |
| 標準陰極銅 | 國產 進口 | 71480-71640 | 10 | 華通 |
| 1#銅 | 國產 | 71490-71620 | -45 | 物貿 |
| 1#銅 | 云南 | 71670-71670 | -50 | 西安 |
| 1#銅 | 合肥 | 71510-71610 | 50 | 安徽有色 |
| 1#銅 | 云南 | 71450-71450 | -10 | 廣州 |
| 1#電解銅板 | 佛山地區 | 66500-66700 | -100 | 佛山 |
| 升水銅 | 上海地區 | 71545-71585 | 10 | 上海 |
| 標準陰極銅 | 金川公司 | 71640-71640 | -50 | 金川公司 |
| 1#銅 | 上冶 | 71620-71620 | -50 | 無錫 |
| 1#銅 | 大冶 | 71620-71620 | -50 | 武漢 |
| 1#銅 | 國產 | 71320-71520 | -10 | 廣東 |
| 1#銅 | 煙臺 | 71420-71520 | 0 | 山東有色 |
| 1#銅 | 赤峰 | 71670-71670 | -50 | 沈陽 |
| 1#銅 | 云南 | 71670-71670 | -50 | 重慶 |
| 1#銅 | 國產 | 71550-71650 | -50 | 上海地區 |
| 1#銅 | 鷹潭 | 71510-71670 | 0 | 江西有色 |
| 平水銅 | 上海地區 | 71530-71570 | 10 | 上海 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







