| 品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 |
| 1#鎳 | 1# ≥99.96% | 154150-154250 | 0 | 遼寧/大連 |
| 1#鎳 | 1# ≥99.96% | 153470-153570 | 0 | 浙江/寧波 |
| 1#鎳 | 1# ≥99.96% | 153800-153900 | 0 | 廣東/佛山 |
| 1#鎳 | 1# | 152200-155100 | -2900 | 國產 |
| 鎳豆 | 151550-151850 | -2450 | 上海 | |
| 1#鎳 | 1# ≥99.96% | 153470-153570 | 0 | 江蘇/無錫 |
| 1#鎳 | 1# | 153100-154600 | -2850 | 上海/國產 |
| 電解鎳(金川) | 1# | 153800-156700 | -2950 | 上海/金川 |
| 電解鎳板9980 | 9980 | 153500-153500 | -2500 | 金川公司 |
| 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 155200-155200 | -2500 | 金川公司 |
| 電解鎳(板狀) | 板狀 | 154000-154000 | -2500 | 金川公司 |
| 1#鎳 | 1# | 154645-154645 | -2500 | 廣州/金川 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








