| 品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 |
| 1#鉛 | 1# Pb≥99.994% | 14850-14950 | -100 | 云南/曲靖 |
| 1#鉛 | 1# Pb≥99.994% | 14970-15130 | -50 | 江西/江銅 |
| 1#鉛 | 1# Pb≥99.994% | 15000-15000 | -100 | 湖南/衡陽 |
| 1#鉛 | 1# | 14900-15050 | -150 | 上海/國產 |
| 1#鉛 | 1# Pb≥99.994% | 15000-15000 | -125 | 河南/濟源 |
| 1#鉛 | 1# Pb≥99.994% | 15620-15780 | 0 | 江蘇/常州 |
| 1#鉛 | 1# Pb≥99.994% | 14900-14900 | -100 | 甘肅/白銀 |
| 1#鉛 | 1# | 15000-15200 | -50 | 佛山地區 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








