| 品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 | 備注 |
| 1#銅 | 1# | 69950-70100 | -115 | 上海/國產 | 含稅13%,銅含量≥99.95% |
| 平水銅 | 69980-70020 | -120 | 上海地區 | 含稅 | |
| 升水銅 | 70010-70050 | -120 | 上海地區 | 含稅 | |
| 1#電解銅板 | 1# | 65400-65600 | -200 | 佛山地區 | 不含稅 |
| 1#銅 | 1# | 70220-70260 | -120 | 長江/國產 | 含稅 |
| 標準陰極銅 | 1# | 70240-70240 | -120 | 金川公司 | 含稅 |
| 1#銅 | 1# | 70040-70240 | -140 | 廣東/國產 | 含稅13%,銅含量≥99.95% |
| 1#銅 | 1# | 70140-70140 | -140 | 廣州/云南 | 含稅 |
| 標準陰極銅 | 1# | 69900-70150 | -115 | 華通/國產 進口 | 含稅 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







