| 品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地區 |
| 1#鈷 | 1# | 450500-460500 | 6,500 | 金川 贊比亞 | 上海 |
| 1#鈷 | 1# | 462000-471000 | 1,500 | 尼科 凱力克 金川 | 廣東 |
| 1#鈷 | 1# | 463000-473000 | 3,000 | 尼科 凱力克 金川 | 長江 |
以上報價為含稅價格
| 品種/規格 | 報價市場/地區 | 報價 | 漲跌 |
| 1#鈷 | 長江現貨 | 463000-473000 | 3000 |
| 1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 463000-471000 | 2000 |
| 1#鈷 | 上海金屬網 | 462000-472000 | 3000 |
| 電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 449000-464000 | 6500 |
| 電解鈷(桶裝99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 462000-465000 | 3000 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







