| 品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 吉林地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 吉林地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 吉林地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 吉林地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 吉林地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63900-63900 | 200 | 云南地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 云南地區 |
| 馬達銅 | 92-93% | 60200-60200 | 200 | 云南地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 云南地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 云南地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 云南地區 |
| 干凈通訊線銅米 | - | 64000-64200 | 200 | 四川成都 |
| 火燒線 | 二級 | 55500-55700 | 200 | 四川成都 |
| 特紫銅 | - | 62800-63000 | 200 | 四川成都 |
| 電機線 | 一級 | 52800-53000 | 200 | 四川成都 |
| 黃銅大件 | 普通 | 43400-43600 | 200 | 四川成都 |
| 黃銅水箱 | 常規 | 40500-40700 | 200 | 四川成都 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 安徽地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 安徽地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 安徽地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 安徽地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 安徽地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 陜西地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 陜西地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 陜西地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 陜西地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 陜西地區 |
| 紫雜銅 | 干凈 | 51000-51200 | 200 | 山東濟南 |
| 干凈通訊線銅米 | - | 64100-64300 | 200 | 山東濟南 |
| 1#光亮銅線 | 純條 | 64200-64400 | 200 | 山東濟南 |
| 火燒線 | 二級 | 55800-56000 | 200 | 山東濟南 |
| 黃銅大件 | 普通 | 43400-43600 | 200 | 山東濟南 |
| H68黃銅邊料 | H68 | 44100-44300 | 200 | 山東濟南 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 遼寧地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63700-63700 | 200 | 遼寧地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 遼寧地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 遼寧地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 遼寧地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 江西地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 江西地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 江西地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 江西地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 江西地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 四川地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 四川地區 |
| 馬達銅 | 92-93% | 59850-59850 | 200 | 四川地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 四川地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 四川地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 四川地區 |
| 二號銅 | 95-96% | 60400-60900 | 200 | 臺州地區 |
| 馬達銅 | 92-95% | 59600-59900 | 200 | 臺州地區 |
| 黃雜銅 | 含鐵<3% | 40600-40800 | 0 | 臺州地區 |
| 火燒線 | 95-97% | 61800-62100 | 200 | 臺州地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64800-65000 | 200 | 臺州地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 湖北地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 湖北地區 |
| 馬達銅 | 92-93% | 59850-59850 | 200 | 湖北地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 湖北地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 湖北地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 湖北地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 貴州地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 貴州地區 |
| 馬達銅 | 92-93% | 60100-60100 | 200 | 貴州地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 貴州地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 貴州地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 貴州地區 |
| 1#廢銅 | 含銅97% | 63800-63800 | 200 | 山西地區 |
| 二號銅 | 92-93% | 60050-60050 | 200 | 山西地區 |
| 黃雜銅 | 進口 | 40300-40300 | 0 | 山西地區 |
| 破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42700-42700 | 0 | 山西地區 |
| 1#光亮銅線 | 1# | 64300-64300 | 200 | 山西地區 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







