| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 濟寧鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4840 | +10 | Ф12:4900;Ф14:4900;Ф16:4900 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 48 40 | +10 | Ф12:4900;Ф14:4900;Ф16:4900 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4990 | +10 | - | 理計 |
| 杭州鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф10 | HPB300 | 富鋼 | 4950 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф10-12 | HPB300 | 冠富 | 4840 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф10-12 | HPB300 | 山雁 | 4860 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 永鋼 | 4970 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф10-12 | HPB300 | 浙江宇星 | 4910 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 新興鑄管 | 4820 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4800 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-14 | HPB300 | 富鋼 | 4930 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 富鋼 | 4840 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф18-25 | HPB300 | 永鋼 | 4850 | +30 | - | 理計 |
| 廣州鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 5460 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 5500 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 臨沂鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4860 | +30 | Ф12:4920;Ф14:4920;Ф16:4920 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4860 | +30 | Ф12:4920;Ф14:4920;Ф16:4920 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5040 | +30 | - | 理計 |
| 佛山鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 5470 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 5510 | +10 | 暫缺 | 理計 |
| 寧波鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 沙鋼 | 5270 | +60 | 無貨 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | Q235B | 永鋼 | 5250 | +60 | 無貨 | 理計 |
| 長沙鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 5720 | +10 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 5680 | +10 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 寶武鄂鋼 | 5630 | +10 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5820 | +10 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5780 | +10 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5730 | +10 | - | 理計 |
| 東營鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4870 | +20 | Ф12:4930;Ф14:4930;Ф16:4930 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 西王鋼鐵 | 4840 | +20 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5040 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 龍巖鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5140 | +30 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5060 | +30 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4990 | +30 | 貨少 | 理計 |
| 德州鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4840 | +20 | Ф12:4900;Ф14:4900;Ф16:4900 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4840 | +20 | Ф12:4900;Ф14:4900;Ф16:4900 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 寧德鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5270 | +30 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5170 | +30 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5110 | +30 | 貨少 | 理計 |
| 青島鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4990 | +20 | Ф12:5040;Ф14:5040;Ф16:5040 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4990 | +20 | Ф12:5040;Ф14:5040;Ф16:5040 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5140 | +20 | - | 理計 |
| 泰安鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4840 | +20 | Ф12:4900;Ф14:4900;Ф16:4900 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4990 | +20 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4840 | +20 | Ф12:4900;Ф14:4900;Ф16:4900 | 理計 |
| 嘉興鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф10 | Q235 | 富鋼 | 4860 | +20 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 富鋼 | 4800 | +20 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф28-32 | Q235 | 富鋼 | 4860 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 蘇州鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 5040 | - | 無貨 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 5050 | -10 | 無貨 | 理計 |
| 青島鋼材市場 | |||||||
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4850 | +30 | Ф12:4910;Ф14:4910;Ф16:4910 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5000 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4850 | +30 | Ф12:4910;Ф14:4910;Ф16:4910 | 理計 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607







