| 品名 | 材質 | 價格區間 | 漲跌 | 產地/牌號 | 地區 |
| 1#鎳 | 1# | 145200-147400 | +2,350 | 國產 | 上海地區 |
| 鎳豆 | 144800-145100 | +2,300 | 上海 | 上海地區 | |
| 1#鎳 | 1# | 145400-147600 | +2,450 | 國產 | 華通 |
| 電解鎳(新疆) | 1# | 146450-146850 | +1,500 | 新疆 | 廣東 |
| 電解鎳(金川) | 1# | 147450-147850 | +1,500 | 金川 | 廣東 |
| 1#鎳 | 1# | 145600-147300 | +2,450 | 國產 | 上海 |
| 電解鎳(金川) | 1# | 147000-148100 | +2,450 | 金川 | 上海 |
| 1#鎳 | 1# | 146925-146925 | +1,500 | 金川 | 廣州 |
| 1#鎳 | 1# | 145600-147800 | +2,350 | 國產 | 長江 |
| 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 148200-148200 | +1,500 | 金川公司 | 金川 |
| 電解鎳板9980 | 9980 | 146500-146500 | +1,500 | 金川公司 | 金川 |
| 電解鎳(板狀) | 板狀 | 147000-147000 | +1,500 | 金川公司 | 金川 |
| 1#鎳 | 1# | 145400-147500 | +2,400 | 國產 | 物貿 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







