| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 說明 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 八鋼 | 6010 | -40 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5960 | -40 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5940 | -40 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 八鋼 | 5810 | -40 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5760 | -40 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5740 | -40 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5910 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5860 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5840 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 八鋼 | 5740 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5690 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5670 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 八鋼 | 5660 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5610 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5590 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 八鋼 | 5710 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5660 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5640 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 八鋼 | 5660 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5610 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5590 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 八鋼 | 5740 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5690 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5670 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5940 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5890 | -40 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5870 | -40 | 理計 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 八鋼 | 6010 | -40 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5960 | -40 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5940 | -40 | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф12-14 | HPB300 | 八鋼 | 5930 | -40 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16 | HPB300 | 八鋼 | 5970 | -40 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5860 | -40 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5900 | -40 | 理計 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








