| 市場/品種 | 價格 | 漲跌 |
| 長江市場(1# 鉛) | 14700-14800元/噸 | 150 |
| 上海物貿(1#鉛錠) | 14550-14650元/噸 | 100 |
| 倫敦(鉛最新價) | 2235美元/噸 | 10 |
| 上期所(當前月份收盤價) | 14720元/噸 | 190 |
| 廣東南儲(鉛錠) | 14575-14675元/噸 | 150 |
鉛庫存
| 倉庫 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鉛 | 49400 | 75 | 350 | 49125 | -275 | 32975 | 16150 |
| 莫爾狄克 | 800 | 0 | 125 | 675 | -125 | 75 | 600 |
| 高雄 | 21400 | 50 | 0 | 21450 | +50 | 21450 | 0 |
| 新加坡 | 3675 | 0 | 0 | 3675 | 0 | 275 | 3400 |
| 弗利辛恩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 300 | 175 |
| 鹿特丹 | 2475 | 0 | 50 | 2425 | -50 | 850 | 1575 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 釜山 | 4950 | 25 | 0 | 4975 | +25 | 4350 | 625 |
| 仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
| 來亨 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 100 | 600 |
| 的里雅斯特 | 5975 | 0 | 50 | 5925 | -50 | 625 | 5300 |
| 漢堡 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 675 |
| 畢爾巴鄂 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 950 | 800 |
| 巴塞羅納 | 1850 | 0 | 75 | 1775 | -75 | 900 | 875 |
| 安特衛普 | 2900 | 0 | 50 | 2850 | -50 | 2600 | 250 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








