| 2020年5月份全省規模以上工業主要產品產量 | ||||
| 指 標 | 5月 | 1-5月 | ||
| 絕對值 | 同比增長(%) | 絕對值 | 同比增長(%) | |
| 汽車(萬輛) | 7.7 | 9.6 | 29.0 | -38.1 |
| #新能源汽車(輛) | 2600 | -35.0 | 8418 | -65.3 |
| #運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 3.3 | 5.5 | 14.4 | -38.8 |
| 鋰離子電池(萬只) | 348.0 | -14.6 | 1199.1 | -20.2 |
| 太陽能電池(萬千瓦) | 56.4 | 67.8 | 252.1 | 58.0 |
| 集成電路(萬塊) | 648.0 | 2914.0 | 1492.1 | 1125.0 |
| 單晶硅(萬克) | 49292.0 | 7.4 | 268569.6 | 17.5 |
| 鐵礦石原礦量(萬噸) | 2782.1 | 10.0 | 13066.8 | 6.9 |
| 乳制品(萬噸) | 32.4 | 4.2 | 139.0 | -5.8 |
| 飲料(萬噸) | 51.1 | 1.3 | 200.2 | -19.9 |
| 服裝(萬件) | 1326.6 | 10.9 | 4863.8 | -25.5 |
| 化學藥品原藥(萬噸) | 5.4 | 4.0 | 25.9 | 11.2 |
| 化學纖維(萬噸) | 8.1 | -8.6 | 38.2 | -10.8 |
| 水泥(萬噸) | 1276.6 | 3.4 | 3377.0 | -7.3 |
| 平板玻璃(萬重量箱) | 1232.2 | -6.5 | 6036.1 | 2.5 |
| 生鐵(萬噸) | 2044.1 | 3.3 | 9509.6 | 2.4 |
| 粗鋼(萬噸) | 2230.6 | -1.3 | 10042.2 | -1.8 |
| 鋼材(萬噸) | 2775.0 | 6.5 | 11827.3 | 2.7 |
| 電力電纜(千米) | 255802.8 | 42.3 | 1166987.2 | -9.8 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








