| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
| 200*100 | 3980 | 3990 | 3940 | 4210 | 3950 | 3900 | 3890 | 4160 | 4200 | 4240 |
| 漲跌 | +30 | +20 | -40 | +50 | +20 | |||||
| 產地 | 日照 | 寶得 | 馬鋼/萊鋼/日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 津西 | 首鋼長治 | 日照 | 日照 |
| 300*300 | 4050 | 4100 | 4020 | 4220 | 3980 | 4040 | 3990 | 4190 | 4400 | 4380 |
| 漲跌 | +30 | +20 | -40 | +50 | +20 | |||||
| 產地 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長治 | 日照 | 馬鋼 |
| 500*200 | 4050 | 4050 | 3990 | 4210 | 4000 | 4150 | 4140 | 4250 | 4330 | |
| 漲跌 | +30 | +20 | +50 | +20 | ||||||
| 產地 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 首鋼長治 | 日照 | 萊鋼 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








