| H型鋼價格行情匯總 | ||||||||||
| H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 廣州 |
| 200*100 | 3650 | 3570 | 3570 | 3790 | 3650 | 3590 | 3570 | 3690 | 3900 | 3770 |
| 漲跌 | -20 | - | - | - | - | -10 | - | - | +50 | - |
| 產地 | 日照 | 寶得 | 馬鋼/萊鋼/日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 寶得 | 津西 | 首鋼長治 | 日照 | 日照 |
| 300*300 | 3690 | 3650 | 3650 | 3820 | 3680 | 3640 | 3670 | 3720 | 4100 | 3950 |
| 漲跌 | -20 | -20 | - | - | - | - | - | - | +50 | - |
| 產地 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 首鋼長治 | 日照 | 馬鋼 |
| 500*200 | 3680 | 3630 | 3620 | 3810 | 3700 | 3780 | - | 3670 | 3950 | 3930 |
| 漲跌 | -20 | -30 | - | - | - | -10 | - | - | +50 | - |
| 產地 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | - | 首鋼長治 | 日照 | 萊鋼 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








