| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3550 | -50 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3380 | -50 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3440 | -50 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 3380 | -50 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 3400 | -50 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 3490 | -50 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 3420 | -50 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 3490 | -50 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 3580 | -50 |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 3770 | -50 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 3440 | -50 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 3400 | -50 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 3420 | -50 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 3580 | -50 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 3590 | -50 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 3500 | -50 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 3560 | -50 |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 3640 | -50 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 3670 | -50 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 3440 | -50 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 3400 | -50 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 3420 | -50 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 3490 | -50 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3530 | -50 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 3440 | -50 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 3400 | -50 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 3420 | -50 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 3490 | -50 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 3530 | -50 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 3440 | -50 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 3420 | -50 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 3490 | -50 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








