| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 4120 | 0 | 0 | 480 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 4120 | 0 | 0 | 480 |
| 高線 | Φ8mm | Q335 | 廣鋼 | 4120 | 0 | 0 | 480 |
| 螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4560 | -20 | -70 | 310 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 4120 | 0 | -10 | 420 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | 120 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | 140 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | 250 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅鋼 | 4050 | 70 | 0 | 170 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4050 | 70 | 0 | 170 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4050 | 70 | 0 | 170 |
| 熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3820 | 50 | -50 | 190 |
| 熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3820 | 50 | -50 | 190 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 馬鋼 | 4480 | 0 | 0 | 30 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆鋼 | 4480 | 0 | 0 | 30 |
| 冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
| 冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 50 |
| 冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 50 |
| 冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍鋼 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
| 彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6480 | 0 | 0 | -70 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 6430 | 0 | 0 | -70 |
| 彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5630 | 0 | 0 | -120 |
| 鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 5030 | 0 | 0 | 80 |
| 鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4930 | 0 | 0 | -70 |
| 鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 4910 | 0 | 0 | -90 |
| 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 4810 | 0 | 0 | -40 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607







