| 牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 |
| 2911 | 撫順石化 | 11000 | 0 |
| 2911 | 撫順石化 | 11000 | 0 |
| 4506 | 大慶石化 | 11500 | 0 |
| 4801 | 獨山子石化 | 10300 | 0 |
| 4808 | 獨山子石化 | 10850 | 0 |
| 5420 | 獨山子石化 | 11450 | 0 |
| 5420 | 獨山子石化 | 11400 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 10500 | 0 |
| 7260 | 撫順石化 | 11000 | 0 |
| 7260 | 吉林石化 | 10850 | 0 |
| 100N | 撫順石化 | 10700 | 0 |
| 2200J | 大慶石化 | 10550 | 0 |
| 2200J | 大慶石化 | 10900 | 0 |
| 2300XM | 燕山石化 | 10800 | 0 |
| 3000JE | 燕山石化 | 11350 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 11200 | -50 |
| 5000S | 大慶石化 | 11100 | 0 |
| 5000S | 大慶石化 | 11150 | -100 |
| 5000S | 蘭州石化 | 11050 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 11150 | -50 |
| 5000S | 蘭州石化 | 11000 | 0 |
| 5000S | 蘭州石化 | 11100 | -100 |
| 5000S | 燕山石化 | 11250 | 0 |
| 5000S | 揚子石化 | 11300 | 0 |
| 5200B | 燕山石化 | 11100 | 0 |
| 5200B | 燕山石化 | 11600 | 0 |
| 5300B | 大慶石化 | 11200 | 0 |
| 5300B | 大慶石化 | 11100 | 0 |
| 5301B | 揚子石化 | 10900 | -200 |
| 5306J | 揚子石化 | 10300 | 0 |
| 5502FA | 上海賽科 | 11100 | 0 |
| 5502W | 中韓石化(武漢大乙烯) | 11300 | 0 |
| 5502XA | 中沙天津石化 | 11100 | 0 |
| 5502XA | 中沙天津石化 | 11150 | 0 |
| 6100M | 燕山石化 | 10800 | 0 |
| 6100M | 燕山石化 | 11600 | 0 |
| 7000F | 揚子石化 | 10800 | 0 |
| 7600M | 燕山石化 | 10900 | 0 |
| 7750M | 撫順石化 | 10950 | 0 |
| 7750M | 撫順石化 | 11100 | 0 |
| 9455F1 | 撫順石化 | 10700 | 0 |
| 9455F1 | 四川石化 | 10700 | 0 |
| DGDA-6094 | 福建聯合 | 10750 | 0 |
| DGDA-6094 | 神華包頭 | 10650 | 0 |
| DGDA-6095 | 獨山子石化 | 10700 | 0 |
| DGDA-6095 | 蘭州石化 | 10800 | 0 |
| DGDA-6097 | 大慶石化 | 10800 | 0 |
| DGDA-6097 | 大慶石化 | 10900 | 0 |
| DGDA-6097 | 蘭州石化 | 10950 | 0 |
| DGDA-6098 | 齊魯石化 | 10800 | 0 |
| DGDB-2480 | 大慶石化 | 10600 | 0 |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 10800 | 0 |
| DGDB-2480 | 齊魯石化 | 11050 | 0 |
| DMDA-8008 | 大慶石化 | 10850 | 0 |
| DMDA-8008 | 獨山子石化 | 11100 | 0 |
| DMDA-8008 | 福建聯合 | 10500 | 0 |
| DMDA-8008 | 蘭州石化 | 11100 | 0 |
| DMDA-8008 | 四川石化 | 10800 | 0 |
| DMDA-8916 | 茂名石化 | 9600 | 0 |
| DMDA-8920 | 獨山子石化 | 10600 | 0 |
| DMDA-8920 | 福建聯合 | 10400 | 0 |
| DMDY-1158 | 齊魯石化 | 11200 | 0 |
| GC100S | 吉林石化 | 10800 | 0 |
| HD5301AA | 上海賽科 | 11000 | 0 |
| HD5401AA | 上海賽科 | 11200 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 11350 | 0 |
| HHM5502 | 獨山子石化 | 11100 | 0 |
| HHM5502 | 茂名石化 | 10950 | 0 |
| HHM5502 | 茂名石化 | 11300 | 0 |
| HHM5502 | 上海金菲 | 11250 | 0 |
| HHMTR480 | 茂名石化 | 10600 | 0 |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 11200 | 0 |
| HXM50100CA | 上海金菲 | 11550 | 0 |
| J47-15 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 10850 | 0 |
| K44-08-122 | 中沙天津石化 | 10300 | 0 |
| K44-08-122 | 中沙天津石化 | 10700 | 0 |
| MH602 | 上海石化 | 10900 | 0 |
| PN049-030-122 | 中韓石化(武漢大乙烯) | 10800 | 0 |
| PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10850 | 0 |
| QHJ01 | 齊魯石化 | 11200 | 0 |
| T50-2000 | 中沙天津石化 | 10800 | 0 |
| T60-800 | 中沙天津石化 | 10800 | 0 |
| TR144 | 茂名石化 | 10800 | 0 |
| TUB121N3000 | 獨山子石化 | 10800 | 0 |
| TUB151N3000 | 獨山子石化 | 10600 | 0 |
| TUB151N3000 | 獨山子石化 | 10600 | 0 |
| TUB151N3000 | 獨山子石化 | 10500 | 0 |
| YEM4803T | 揚子石化 | 10600 | 0 |
| YEM-4902T | 揚子石化 | 10800 | 0 |
| YGH041 | 上海石化 | 10800 | 0 |
| YGH041T | 上海石化 | 13200 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








