| 產品 | 牌號 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| LLDPE | 1801 | 揚子石化 | 9350 | 0 |
| LLDPE | 1802 | 揚子石化 | 9600 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 揚子石化 | 9350 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 鎮海煉化 | 9350 | 0 |
| LLDPE | 7050H | 鎮海煉化 | 9700 | 0 |
| LLDPE | 8320 | 鎮海煉化 | 9650 | 0 |
| HDPE | 5000S | 揚子石化 | 10100 | 0 |
| HDPE | 4902T | 揚子石化 | 9250 | 0 |
| HDPE | 4803T | 揚子石化 | 9050 | 0 |
| HDPE | 5306J | 揚子石化 | 9100 | 0 |
| HDPE | 5301B | 揚子石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 9500 | 0 |
| HDPE | YGH041T | 上海石化 | 9600 | 0 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 9300 | 0 |
| HDPE | 5502XA | 中沙天津 | 9200 | 0 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 10350 | 0 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 10150 | 0 |
| LDPE | N150 | 上海石化 | 10150 | 0 |
| LDPE | DJ200A | 上海石化 | 10450 | 200 |
| LDPE | DJ210 | 上海石化 | 10450 | 200 |
| LDPE | 2102TN26 | 齊魯石化 | 10100 | 0 |
| LDPE | 2102TN00 | 齊魯石化 | 10100 | 0 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 11800 | 0 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10150 | 0 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








