| 名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1600.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1600.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1300.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 天津天津市 | 2200.00/噸到2400.00/噸 | 1噸到2400.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 山東鄒平縣 | 1920.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濰坊市寒亭區 | 2400.00/噸到2500.00/噸 | 10噸到2500.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市天河區 | 2100.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 湖北武漢市青山區 | 1350.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 江蘇太倉市 | 2000.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市天河區 | 1860.00/噸到1880.00/噸 | 50噸到1880.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市天河區 | 2.00/公斤 | 50公斤 |
| 碳酸鹽 | 湖北武漢市江漢區 | 1.00/公斤 | 25公斤 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1380.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1200.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東淄博市臨淄區 | 1900.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 湖北武漢市?口區 | 1580.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 江蘇吳江市 | 2400.0/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1900.00/噸到2000.00/噸 | 1噸到2000.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 四川成都市 | 1900.0/噸到1950.0/噸 | 1噸到1950.0/噸 |
| 碳酸鹽 | 浙江杭州市 | 2000.0/噸 | 35噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市歷城區 | 1200.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 浙江武義縣 | 2100.00/噸 | 10噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市天河區 | 1600.00/噸到1750.00/噸 | 1噸到1750.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 陜西西安市 | 2200.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1450.00/噸到1500.00/噸 | 1噸到1500.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 江西南昌市西湖區 | 2400.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1600.00/噸到1700.00/噸 | 1噸到1700.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1700.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 浙江紹興縣 | 2000.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1600.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 江蘇蘇州市 | 2400.00/噸 | 5噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟南市 | 1800.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濰坊市 | 1850.00/噸到1900.00/噸 | 1噸到1900.00/噸 |
| 碳酸鹽 | 上海上海市普陀區 | 1200.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市天河區 | 2100.00/噸 | 2噸 |
| 碳酸鹽 | 河南鄭州市中原區 | 1500.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 河南鄭州市中原區 | 1800.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市 | 3000.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 山東濟陽縣 | 1700.00/噸 | 1噸 |
| 碳酸鹽 | 廣東廣州市天河區 | 2100.00/噸 | 1噸 |
關鍵字:純堿價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








