【萬通商務網】 目前各地電荒仍在繼續、高耗能企業復產跡象明顯、拉動電力消耗 . 而高煤價又在降低電廠發電熱情、導致電荒越演越烈 . 電荒并不是煤荒、目前動力煤供應還是能夠維持穩定 . 受煤價高位影響、下游企業接貨能力有限、夏季用煤高峰期也并來到、因此煤價繼續上行缺乏支撐、煤價持穩的可能性較大 .
今年做為十二五開局之年、鋼鐵等高耗能企業開始復產、粗鋼產量大幅增長并創歷史新高、焦煤市場行情也較前期有所好轉、價格止跌企穩 . 雖然粗鋼產量上升、但是終端需求恢復情況仍不理想、焦煤市場整體仍處弱勢、煤價缺乏向上支撐 . 在下游終端需求市場進入旺季前、焦煤市場難有明顯作為、繼續堅守當前價位可能性較大 .
無煙煤價格依然堅挺 . 近期下游尿素市場受國際原油大跌等因素影響、價格出現上行、尿素企業延長停車計劃取消 . 受此拉動、無煙煤需求出現回升、下游企業接收能力也有所提升、煤價下行的壓力也有所減緩、短期煤價繼續高位堅挺的可能性較大 . 噴吹煤市場價格暫穩 . 市場受噴吹產能增加以及鋼廠限產等因素影響、走貨情況出現滑落、前期緊張的供求關系得到緩解、整體價格還是持穩的可能性較大 .
煤炭價格
| 品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 備注 |
| 焦精煤 | A:10.5 S:1.5 V24 G89 Y19 | 孝義 | 1340 | 出廠含稅價 |
| 肥精煤 | A10 S1.8 V28-32 G85 | 孝義 | 1350 | 出廠含稅價 |
| 肥精煤 | A<12 S0.42 V28 G>90 Y27 | 柳林 | 1650 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | A<11 S<0.9 V17 G>80 | 孝義 | 1550 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | A<11 V18-20 S<0.85 G>80 | 交城 | 1520 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | A<11 V18-20 S<0.85 G>80 | 交城 | 1540 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | A7-8 V21-22 S0.6 G90 S1.6 | 離石 | 900 | 坑口含稅價 |
| 焦精煤 | A9.5 G85 V26 Y20 S1.6 | 孝義 | 1350 | 出廠含稅價 |
| 瘦精煤 | G60 A9.5 S1.2 V19 | 孝義 | 1350 | 出廠含稅價 |
| 肥精煤 | A9.5 S1.5-1.8 V30 G85 | 靈石 | 1400 | 出廠含稅價 |
| 配焦煤 | A9 S1.3 V25 G70 | 介休 | 1050 | 出廠價 |
| 焦煤炭 | S0.4 G80 A6 V34 | 忻州 | 780 | 坑口含稅價 |
| 1/3焦煤 | G75 V32 A7 S0.6 | 忻州 | 520 | 坑口含稅價 |
| 肥精煤 | A<10 S1.3 G80-85 Y>22 | 霍州 | 1500 | 出廠含稅價 |
| 1/3焦精煤 | A<10 V<35 S<1.8 Y17 MT8 | 霍州 | 1400 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | V27 S0.4 G95 | 邯鄲 | 1420 | 出廠承兌含稅價 |
| 主焦煤 | A10 S<0.4 V18 G>78 | 長治縣 | 1650 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | A<8 S0.5 V15-17 G>75 | 沁源 | 1680 | 出廠含稅價 |
| 瘦精煤 | A<9 S0.3 V17 G>40-60 | 礦區 | 1400 | 車板含稅價 |
| 瘦精煤 | A10 S<0.5 V16 G>35 | 長治縣 | 1120 | 出廠不含稅價 |
| 主焦煤 | G83 Y14 S0.6 | 薩拉齊 | 1250 | 出廠含稅價 |
| 焦煤炭 | S:0.5 V:22 A:9.5 G:75 | 鄉寧 | 1500 | 出廠含稅價 |
| 焦煤 | S:0.45 V:22 A:9.5 G:89 | 古縣 | 1650 | 出廠含稅價 |
| 焦煤 | S:0.6 V:23 A:9.5 G:80 | 堯都 | 1650 | 出廠含稅價 |
| 1/3焦煤 | S:0.6 V33 A7 G80 | 蒲縣 | 1430 | 出廠含稅價 |
| 焦煤 | G85 S0.6 V18-22 A20 | 安澤 | 1150 | 出廠含稅價 |
| 焦煤 | A9.5 V18-22 G85 S0.5 | 安澤 | 1700 | 出廠含稅價 |
| 瘦煤 | V15-18 S0.6 | 鄉寧 | 1400 | 出廠含稅價 |
| 1/3焦煤 | V26-32 S0.5 Y18-21 | 洪洞 | 1400 | 車板含稅價 |
| 1/3焦煤 | V:33 A:7 S:0.8 | 烏海 | 1450 | 到站價 |
| 1/3焦精煤 | VG85 A10.5 S<1 Y22-23 | 烏海 | 1020 | 出廠含稅價 |
| 1/3焦精煤 | G85 S1.2 A13 Y16-17 | 烏海 | 950 | 出廠含稅價 |
| 配焦煤 | S<1 V33 G50-60 | 礦區 | 550 | 坑口不含稅價 |
| 焦精煤 | S:1.3 V:20-23 A<10 G>75 | 古交 | 1650 | 車板含稅價 |
| 肥精煤 | S:1.3 V:24-28 A<10 G>85 | 古交 | 1610 | 車板含稅價 |
| 焦精煤 | S:1.4 V20-23 V<11 G>65 | 古交 | 1465 | 車板含稅價 |
| 瘦精煤 | S1.3 V18-20 A<11 G>35 | 古交 | 1340 | 車板含稅價 |
| 瘦精煤 | s<0.6 V14-16 A9-11 G80 | 河津市 | 1400 | 出廠含稅價 |
| 1/3焦煤 | S 1.5 V35 G>80 | 稷山縣 | 1360 | 出廠含稅價 |
| 主焦煤 | S0.6 A10 V25 G75 | 稷山縣 | 1500 | 出廠含稅價 |
| 焦精煤 | A:10 S:1.5 V27 G:75 Y17 | 孝義 | 1350 | 出廠含稅價 |
| 動力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5 | 小店區 | 640 | - |
| 動力煤 | Q5100s<2 | 古交 | 610 | 榆次貧瘦煤 Q5000 S1.5-2 V |
| 動力煤 | Q5300s<1.8v<14-18 | 古交 | 640 | Q5500 |
| 動力煤 | Q5300s<3 | 古交 | 560 | - |
| 動力煤 | Q6300S<1.5A<15v<13-18 | 礦區 | 700 | - |
| 動力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 河津 | 410 | (停) |
| 動力煤 | Q5500S1v12-15 | 稷山縣 | 650 | - |
| 動力煤 | Q5500S1V22-25 | 河津 | 660 | - |
| 動力煤 | Q6000S:1V18 | 河津 | 550 | (停) |
| 動力煤 | Q4500v25s<1 | 洪洞 | 500 | - |
| 動力煤 | Q5500v25s<1 | 臨汾 | 640 | - |
| 動力煤 | Q6000S<1.5 | 堯都區 | 640 | - |
| 動力煤 | Q5500S1V12 | 晉城 | 650 | 大礦 |
| 動力煤 | Q5500-6200V15-18S<0.4 | 襄垣縣 | 640 | S<1.5 |
| 動力煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 700 | - |
| 動力煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 長治縣 | 630 | - |
| 動力煤 | Q5500S0.5A26 | 長子縣 | 640 | 動力煤 |
| 動力煤 | Q6000S0.5V12A12 | 長治縣 | 680 | - |
| 動力煤 | Q4800S1.25 | 忻州 | 430 | 不帶票 |
| 動力煤 | Q5500S1.5 | 忻州 | 520 | - |
| 動力煤 | Q6000S1.5 | 忻州 | 560 | - |
| 動力煤 | Q:5500S0.5V27-28 | 礦區 | 670 | - |
| 動力煤 | Q:5500s1.2v33 | 礦區 | 630 | - |
| 動力煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 礦區 | 630 | - |
| 動力煤 | Q:6000s1.2v33 | 礦區 | 660 | - |
| 動力煤 | Q6000S0.4V33A14 | 礦區 | 730 | - |
| 動力煤 | Q6000S0.8V33 | 礦區 | 830 | - |
| 動力煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 670 | - |
| 動力煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 610 | 秦皇島港口 |
| 動力煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 700 | 秦皇島港口 |
| 動力煤 | Q5000S:1v11A27 | 通源 | 620 | - |
| 動力煤 | Q5000S:1v11A28 | 盂縣 | 620 | - |
| 動力煤 | Q5300S:1.3V23 | 陽泉 | 650 | 動力煤Q5000 |
| 動力煤 | Q5500S:1.3V18-26M4-6 | 陽泉 | 680 | 末煤(s0.8~1.2v9~12 ) |
| 動力煤 | Q5500S:1v11-18A28 | 陽泉 | 680 | - |
| 動力煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 530 | - |
| 動力煤 | Q4300S2V26.5 | 孝義 | 440 | - |
| 動力煤 | Q5300s<2.8v23 | 孝義 | 560 | - |
| 動力煤 | Q5800-6000S2V20 | 離石 | 630 | Q5500 S1.5 |
| 無煙煤 | Q5800S0.6V<10A8.7 | 翼城 | 1200 | - |
| 無煙煤 | V12A16Q6000S1 | 翼城 | 800 | - |
| 無煙煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 630 | - |
| 無煙煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊區 | 680 | - |
| 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 動力煤 | S0.5Q6300V32A8 | 神木 | 800 | - |
| 動力煤 | S0.5Q6500V28-34A8MT8 | 神木 | 800 | - |
| 噴吹煤 | A10.5V17-20S0.7 | 韓城 | 950 | 大礦價 |
| 噴吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10 | 韓城 | 1150 | 市場價 |
| 動力煤 | S<0.5Q>5500V30 | 神木 | 420 | - |
| 動力煤 | S<0.5Q>6000V>30A6 | 神木 | 480 | - |
| 動力煤 | S<0.5Q>6300V30A<10 | 神木 | 560 | - |
| 動力煤 | Q5000V25-38A<20S0.5Mt<12 | 銅川 | 560 | - |
| 動力煤 | Q5500-5800V28A15S0.5Mt10 | 銅川 | 620 | - |
| 動力煤 | Q6300V25-30A15S0.5Mt8 | 銅川 | 650 | - |
| 噴吹煤 | Q5800V30A8S0.5Mt10 | 神木 | 720 | - |
| 焦煤炭 | V15A10S0.6G>30 | 黃陵 | 1180 | - |
| 煉焦煤 | V16-18A10.5S<0.7G30 | 韓城 | 1200 | - |
| 煉焦煤 | V28-32A8S<0.7G70 | 韓城 | 1500 | - |
| 動力煤 | Q5500V32-40A10S0.5Mt10 | 榆林 | 580 | - |
| 動力煤 | Q6000V28-40A8S0.5Mt10 | 榆林 | 780 | - |
| 動力煤 | Q5000V20-25A<20S0.7Mt10 | 渭南 | 680 | - |
| 動力煤 | Q5500-5800V16-20A15S0.7Mt10 | 渭南 | 780 | - |
| 噴吹煤 | Q5800V30A8S0.5Mt10 | 神木 | 960 | - |
| 城市 | 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濟寧 | 動力煤 | Q:5200,M≤10 | 兗州 | 840 | - |
| 臨沂 | 煉焦煤 | A:9,G:50-65,V:32 | 臨沂 | 1160 | - |
| 泰安 | 煉焦煤 | A:8,V:37,G:80-85 | 新泰 | 1400 | - |
| 濟寧 | 煉焦煤 | A:8-9,G:50-65,V:30-32 | 兗州 | 1200 | - |
| 棗莊市 | 煉焦煤 | A:8,V:37,G:75 | 棗莊 | 1400 | 高粘結的高價位 |
| 日照市 | 噴吹煤 | A<10.5V<9S0.4HGI80 | 俄羅斯 | 1430 | - |
| 日照市 | 噴吹煤 | A<11V<11S0.8HGI60 | 山西 | 1400 | - |
| 日照市 | 噴吹煤 | A<12V<10S0.6HGI55 | 國產 | 1400 | - |
| 日照市 | 噴吹煤 | A<13V8S0.3HGI55 | 俄羅斯 | 1300 | - |
| 日照市 | 噴吹煤 | A<14V<12S0.6HGI70 | 俄羅斯 | 1250 | - |
| 日照市 | 煉焦煤 | A10.5V<18S0.3G75Y8 | 俄羅斯 | 1750 | - |
| 日照市 | 煉焦煤 | A8.5V37.5S0.6G>90Y22 | 俄羅斯 | 1480 | - |
| 日照市 | 煉焦煤 | S<0.6G80V38A10Y>15 | 俄羅斯 | 1350 | - |
| 城市 | 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 動力煤 | Q≥4100 | 滿洲里 | 180 | Q3700-3800 |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q3800S0.32V40、41A13 | 呼倫貝爾 | 170 | - |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q4500S0.6V25A20 | 鄂爾多斯 | 300 | - |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q4500V42-45A19 | 牙克石 | 360 | - |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q4500V45A10Mt15、16 | 呼倫貝爾 | 300 | Q4200,末煤 |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q5000 | 準旗市 | 350 | - |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q5100S1Mt7、8 | 準格爾召鎮 | 360 | Q5200,粉煤 |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q5300S<0.5V28-30A<11 | 鄂爾多斯 | 360 | - |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q5500S<0.5V28-30A<11 | 準旗市 | 440 | Q6000,塊率30% |
| 內蒙古 | 動力煤 | Q5500S0.3V34A7 | 鄂爾多斯 | 500 | Q5600原煤,準旗 |
| 烏海 | 動力煤 | Q:4800 | 烏海 | 670 | - |
| 烏海 | 動力煤 | Q:5800 | 烏海 | 818 | Q5500 |
| 烏海 | 動力煤 | Q5300S1.5 | 烏海 | 245 | - |
| 包頭 | 動力煤 | Q4800-4900 | 公積板 | 340 | 粉煤 |
| 包頭 | 動力煤 | Q5000-5300 | 公積板 | 380 | 粉煤 |
| 包頭 | 動力煤 | Q5300S<0.5V28-30A<11 | 鄂爾多斯 | 440 | - |
| 包頭 | 動力煤 | Q5500S<0.5A9 | 包頭 | 825 | - |
| 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 無煙煤 | A≤15V8-10Q>7000S≤0.5 | 永城2 | 1690 | - |
| 無煙煤 | Q3000V<10S<1.0 | 永城1 | 470 | - |
| 無煙煤 | V<10,Q:5500-5800(原煤) | 永城1 | 930 | - |
| 煉焦煤 | Q5500V20A25S0.3G80 | 安陽 | 930 | - |
| 煉焦煤 | V14-18A<10S<0.4G30-45 | 鶴壁 | 1450 | - |
| 煉焦煤 | A<10.5V<28G>75Y>14 | 平頂山 | 1520 | - |
| 煉焦煤 | A<10.5V15-20S0.6G10-35 | 寶豐 | 1480 | - |
| 煉焦煤 | A<10.5V28-35G>75Y>14 | 平頂山 | 1400 | - |
| 煉焦煤 | S<0.5A<10V<26G80Mt8 | 平頂山 | 1686 | - |
| 煉焦煤 | S<0.5A<10V<28G>75 | 平頂山 | 1480 | (Mt14) |
| 煉焦煤 | S<0.5A<10V28-35G75-85 | 平頂山 | 1575 | - |
| 煉焦煤 | S<0.8A<10.5V25G>G80 | 平頂山 | 1670 | - |
| 噴吹煤 | A<11V<10S<0.5 | 永城1 | 1280 | - |
| 噴吹煤 | A≤10-14V8-10S≤0.5 | 永城2 | 1250 | - |
| 噴吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5 | 鶴壁 | 1260 | - |
| 城市 | 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張家口 | 動力煤 | Q:4500 | 張家口 | 390 | S:0.5 V:11 M:10 |
| 張家口 | 動力煤 | Q:5000 | 張家口 | 490 | S:0.5 V:11 M:10 |
| 邢臺 | 煉焦煤 | G>85Y20V31、32A<10.5 | 烏海 | 1350 | - |
| 邢臺 | 煉焦煤 | S:0.5V:35A:8.5 | 邢臺 | 1490 | - |
| 唐山 | 煉焦煤 | A:10.5V:25 | 唐山 | 1350 | - |
| 唐山 | 煉焦煤 | A:10V:25 | 唐山 | 1550 | - |
| 唐山 | 煉焦煤 | S<1V:24A:10 | 唐山 | 1640 | - |
| 邯鄲 | 動力煤 | Q:5000 | 印尼 | 600 | 產地:山西 |
| 唐山 | 動力煤 | 4500.0 | - | 625 | - |
| 唐山 | 動力煤 | 5000.0 | - | 725 | - |
| 唐山 | 動力煤 | 5500.0 | - | 825 | - |
| 唐山 | 動力煤 | 5800.0 | - | 885 | - |
| 唐山 | 動力煤 | Q:3800 | 開灤 | 455 | - |
| 唐山 | 動力煤 | Q:4000 | 開灤 | 480 | - |
| 城市 | 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雞西市 | 動力煤 | Q:4500,M<12 | 雞西 | 500 | - |
| 雞西市 | 動力煤 | Q:5000-5200,M<12 | 雞西 | 620 | - |
| 鶴崗市 | 動力煤 | Q:4500 | 鶴崗 | 500 | - |
| 鶴崗市 | 動力煤 | Q:5000-5200 | 鶴崗 | 620 | - |
| 雞西市 | 煉焦煤 | A:9.51-10,V:25.5-26.5,G:65-88 | 雞西 | 1570 | - |
| 雞西市 | 煉焦煤 | A9.01-9.5V:31-35,G:65-80 | 雞西 | 1260 | - |
| 雞西市 | 煉焦煤 | A9.51-10,V28.5-29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 雞西 | 1630 | - |
| 鶴崗市 | 煉焦煤 | A8.51-9G65-95V28-37S<0.2 | 鶴崗 | 1260 | - |
| 七臺河市 | 煉焦煤 | A:8.51-10V28-35G80-90S<0.3 | 七臺河 | 1260 | - |
| 七臺河市 | 煉焦煤 | A:9.51-10V:21-28G65-75S<0.4 | 七臺河 | 1570 | - |
| 七臺河市 | 煉焦煤 | A9.51-10,V26-31,Y>25,G85-98,S<0.3 | 七臺河 | 1630 | - |
| 雙鴨山市 | 動力煤 | Q:4500 | 雙鴨山 | 500 | - |
關鍵字:煤炭價格 信息由萬通商務網整理發表 來源:
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








