精品视频在线免费看,99久久精品国产麻豆婷婷,国产V在线在线观看视频免费,女同另类国产精品视频,亚洲一区二区视频在线观看,最新精品露脸国产在线,日本中文有码视频在线,在线观看国产久青草

    茶葉日度批發(fā)價格 2011年2月22日

    2011/2/22 11:07:05 來源:萬通商務網(wǎng)信息中心
    [摘要]
    品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
    浙江松陽白茶 三級(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江松陽白茶 特級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江松陽白茶 一級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江香茶 二級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江香茶 三級(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江香茶 特級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江香茶 一級(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江松陽白茶 二級(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江安吉白茶 一級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江安吉白茶 二級(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江安吉白茶 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    浙江安吉白茶 特級(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱磚茶 一級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南沱茶片 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南沱茶片 特級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱茶 二級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱茶 三級(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱茶 特級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱茶 一級(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱磚茶 二級(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱磚茶 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南普洱磚茶 特級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    宜興紅茶 一級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南紅茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南紅茶 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南紅茶 特級(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    云南紅茶 一級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    特種茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    宜興紅茶 二級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    宜興紅茶 三級(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    宜興紅茶 特級(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    臺灣烏龍茶 二級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    臺灣烏龍茶 三級(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    臺灣烏龍茶 特級(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    臺灣烏龍茶 一級(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    特種茉莉花茶 二級(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    特種茉莉花茶 三級(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    特種茉莉花茶 特級(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西茉莉花茶 特級(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西苦丁茶 一級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西茉莉花茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西茉莉花茶 三級(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西苦丁茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西苦丁茶 三級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    廣西苦丁茶 特級(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建茉莉花茶 一級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建特種茉莉花茶 二級(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建特種茉莉花茶 三級(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建特種茉莉花茶 特級(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建特種茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建茉莉花茶 二級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建茉莉花茶 三級(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建茉莉花茶 特級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建紅茶 二級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建紅茶 三級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建紅茶 特級(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    福建紅茶 一級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安吉白茶 特級(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安吉白茶 一級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安徽石臺八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安吉白茶 二級(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安吉白茶 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安徽祁門紅茶 二級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安徽祁門紅茶 三級(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安徽祁門紅茶 特級(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    安徽祁門紅茶 一級(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    精品菜-茶樹菇 福建 12.60 10.00 11.40 蘇州南環(huán)橋 2011年2月22日
    茶樹菇 0.00 0.00 8.00 鄭州劉莊 2011年2月22日
    巖茶 武夷山 7,600.00 160.00 400.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    日照綠茶 日照 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    八寶茶 日照 0.00 0.00 40.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    六大茶山普洱 云南 /片 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    綠茶 杭州 1,600.00 25.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】沱茶禮盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】減肥茶磚(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】普洱貢茶禮盒(生) 云南 /250g 0.00 0.00 72.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】普洱王態(tài)茶餅(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】古茶七子餅(生) 云南 /357g 0.00 0.00 69.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】古茶七子餅(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 165.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】茶廠成立紀念餅(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 67.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【中華牌】福祿壽禧(工藝茶) 云南 0.00 0.00 580.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】馬背馱茶 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】特級沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】沱茶復刻版 云南 /30個/套 0.00 0.00 2,700.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】御賞沱茶 云南 /357g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】云南沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 28.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】活佛開示茶(紀念茶) 云南 /1餅,1磚,4沱茶/套 0.00 0.00 2,500.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【下關(guān)牌】金絲沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】古銀毫茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】景邁喬木古茶 云南 /357g 0.00 0.00 198.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】南糯米山茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】思茅古茶磚 云南 /2000g 0.00 0.00 660.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】邦威古茶 云南 /400g 0.00 0.00 198.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】布郎山茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】古金毫茶餅 云南 /400g 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】9592茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】哀老山古茶磚 云南 /1000g 0.00 0.00 380.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】巴達山古茶 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【王霞牌】9532茶餅 云南 /357g 0.00 0.00 40.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【順意牌】金福茶餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 30.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【蔓飛龍】云南七子餅茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【蔓飛龍】孔雀之鄉(xiāng)餅茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 220.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【蔓飛龍】千山古茶樹茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【古道人家牌】紫茶生(熟)餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 168.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【曼飛龍】甲級普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【曼飛龍】金芽茶磚 云南 /250g 0.00 0.00 45.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【古道人家牌】喬古樹茶(生)(357g) 云南/片 0.00 0.00 68.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【古道人家牌】景谷大白茶(357g) 云南/片 0.00 0.00 160.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】特級有機生餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】一級熟餅(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】銀毫沱(50g) 云南/個 0.00 0.00 45.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】皓月普洱禮盒裝(815g) 云南/個 0.00 0.00 800.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】十二生肖系列(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】八級熟餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王牌】茶王磚(250g) 云南 /個 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】蘆山餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】易武餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】枝條餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】貢餅(1000g) 云南 /片 0.00 0.00 320.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】貢餅(3600g) 云南 /片 0.00 0.00 560.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】古樹茶紀念餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 480.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【茶王】茶王古樹餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 180.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    【百年古玉牌】構(gòu)記天緣普洱茶磚(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 大連熟食品交易中心 2011年2月22日
    茶樹菇 中等 0.00 0.00 12.00 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 2011年2月22日
    關(guān)鍵字: 茶葉批發(fā)價格 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表  來源:網(wǎng)絡

    下一篇:花生油價格行情 2011年2月21日

    【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
    部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
    標簽:
    推薦閱讀

    預計近期棕櫚油價格走勢偏強

    近期國際豆油價格較高,棕櫚油性價比凸顯,印度進口需求或轉(zhuǎn)向棕櫚油
    2026/1/29 11:14:07   棕櫚油 棕櫚油價格

    2026年1月28日進口棉花價格小幅上漲

    2026年1月28日,中國主港報價小幅上漲。國際棉花價格指數(shù)(SM)74.50美分/磅,漲0.87美分/磅,折一般貿(mào)易港口提貨價12961元/噸
    2026/1/29 11:08:52   棉花 棉花價格

    1月1-23日巴西豆粕出口量為162.6萬噸

    1月1至23日的豆粕出口量為162.6萬噸,2025年1月全月為172.7萬噸。
    2026/1/28 11:06:21   豆粕 豆粕出口

    2025年12月份全國精制食用植物油產(chǎn)量

    2025年12月份全國精制食用植物油產(chǎn)量525.4萬噸,同比減少0.6%%。
    2026/1/28 9:42:45   植物油 食用植物油

    2025年我國進口棉花107萬噸 同比減少59.1%

    2025年12月我國棉花進口量18萬噸,環(huán)比(12萬噸)增加6萬噸,增幅51.3%,刷新年內(nèi)單月進口量新高
    2026/1/20 11:20:23   棉花 進口棉花

    2026年1月13日進口棉花價格微漲

    2026年1月13日,中國主港報價微漲。國際棉花價格指數(shù)(SM)74.82美分/磅,漲0.50美分/磅,
    2026/1/14 10:18:13   棉花 棉花價格

    2026年1月上旬流通領域棉花價格上漲2.0%

    2026年1月上旬與2025年12月下旬相比,27種產(chǎn)品價格上漲,20種下降,3種持平
    2026/1/14 10:14:40   棉花 棉花價格

    2025/26年度美豆粕期末庫存下調(diào)到45萬短噸

    2025/26年度美國豆粕期末庫存從上月的47.5萬短噸下調(diào)到45萬短噸。
    2026/1/13 9:39:44   豆粕 美豆
    推薦資訊
    推薦產(chǎn)品
    最新資訊
    關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
    Copyright © 2010-2026 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
    萬通商務網(wǎng) 版權(quán)所有