精品视频在线免费看,99久久精品国产麻豆婷婷,国产V在线在线观看视频免费,女同另类国产精品视频,亚洲一区二区视频在线观看,最新精品露脸国产在线,日本中文有码视频在线,在线观看国产久青草

    茶葉日度批發(fā)價(jià)格 2011年2月18日

    2011/2/18 9:05:30 來源:萬通商務(wù)網(wǎng)信息中心
    [摘要]
    品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場名稱 發(fā)布日期
    浙江松陽白茶 二級(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江松陽白茶 三級(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江松陽白茶 特級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江松陽白茶 一級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江香茶 二級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江香茶 三級(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江香茶 特級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江香茶 一級(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南沱茶片 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南沱茶片 特級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江安吉白茶 二級(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江安吉白茶 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江安吉白茶 特級(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    浙江安吉白茶 一級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱茶 二級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱茶 三級(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱茶 特級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱茶 一級(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱磚茶 二級(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱磚茶 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱磚茶 特級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南普洱磚茶 一級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    特種茉莉花茶 二級(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    特種茉莉花茶 三級(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    特種茉莉花茶 特級(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    特種茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    宜興紅茶 二級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    宜興紅茶 三級(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    宜興紅茶 特級(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    宜興紅茶 一級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南紅茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南紅茶 三級(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南紅茶 特級(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    云南紅茶 一級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    臺灣烏龍茶 二級(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    臺灣烏龍茶 三級(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    臺灣烏龍茶 特級(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    臺灣烏龍茶 一級(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    龍井袋泡茶 蘇州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    茉莉花茶 立頓/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    立頓紅茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    立頓綠茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西苦丁茶 一級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西茉莉花茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西茉莉花茶 三級(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西茉莉花茶 特級(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西苦丁茶 二級(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西苦丁茶 三級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    廣西苦丁茶 特級(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建茉莉花茶 二級(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建茉莉花茶 三級(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建茉莉花茶 特級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建茉莉花茶 一級(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建特種茉莉花茶 二級(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建特種茉莉花茶 三級(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建特種茉莉花茶 特級(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建特種茉莉花茶 一級(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建紅茶 二級(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建紅茶 三級(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建紅茶 特級(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    福建紅茶 一級(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安徽祁門紅茶 二級(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安徽祁門紅茶 三級(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安徽祁門紅茶 特級(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安徽祁門紅茶 一級(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安徽石臺八寶茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安吉白茶 二級(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安吉白茶 三級(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安吉白茶 特級(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    安吉白茶 一級(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    精品菜-茶樹菇 福建 12.60 10.00 11.40 蘇州南環(huán)橋 2011年2有18日
    茶樹菇 0.00 0.00 15.00 天惠超市 2011年2有18日

    關(guān)鍵字: 茶葉價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表  來源:食品商務(wù)網(wǎng)

    下一篇:大豆市場行情 2011年2月17日

    【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
    部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
    標(biāo)簽:
    推薦閱讀

    預(yù)計(jì)近期棕櫚油價(jià)格走勢偏強(qiáng)

    近期國際豆油價(jià)格較高,棕櫚油性價(jià)比凸顯,印度進(jìn)口需求或轉(zhuǎn)向棕櫚油
    2026/1/29 11:14:07   棕櫚油 棕櫚油價(jià)格

    2026年1月28日進(jìn)口棉花價(jià)格小幅上漲

    2026年1月28日,中國主港報(bào)價(jià)小幅上漲。國際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)74.50美分/磅,漲0.87美分/磅,折一般貿(mào)易港口提貨價(jià)12961元/噸
    2026/1/29 11:08:52   棉花 棉花價(jià)格

    1月1-23日巴西豆粕出口量為162.6萬噸

    1月1至23日的豆粕出口量為162.6萬噸,2025年1月全月為172.7萬噸。
    2026/1/28 11:06:21   豆粕 豆粕出口

    2025年12月份全國精制食用植物油產(chǎn)量

    2025年12月份全國精制食用植物油產(chǎn)量525.4萬噸,同比減少0.6%%。
    2026/1/28 9:42:45   植物油 食用植物油

    2025年我國進(jìn)口棉花107萬噸 同比減少59.1%

    2025年12月我國棉花進(jìn)口量18萬噸,環(huán)比(12萬噸)增加6萬噸,增幅51.3%,刷新年內(nèi)單月進(jìn)口量新高
    2026/1/20 11:20:23   棉花 進(jìn)口棉花

    2026年1月13日進(jìn)口棉花價(jià)格微漲

    2026年1月13日,中國主港報(bào)價(jià)微漲。國際棉花價(jià)格指數(shù)(SM)74.82美分/磅,漲0.50美分/磅,
    2026/1/14 10:18:13   棉花 棉花價(jià)格

    2026年1月上旬流通領(lǐng)域棉花價(jià)格上漲2.0%

    2026年1月上旬與2025年12月下旬相比,27種產(chǎn)品價(jià)格上漲,20種下降,3種持平
    2026/1/14 10:14:40   棉花 棉花價(jià)格

    2025/26年度美豆粕期末庫存下調(diào)到45萬短噸

    2025/26年度美國豆粕期末庫存從上月的47.5萬短噸下調(diào)到45萬短噸。
    2026/1/13 9:39:44   豆粕 美豆
    推薦資訊
    推薦產(chǎn)品
    最新資訊
    關(guān)于我們聯(lián)系我們合作代理客服中心幫助信息誠聘英才網(wǎng)站地圖意見反饋快遞查詢RSS訂閱
    Copyright © 2010-2026 h665.cn Corporation, All Rights Reserved
    萬通商務(wù)網(wǎng) 版權(quán)所有