| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 |
|---|---|---|---|
|
提示:點(diǎn)擊“品名”查看近期價(jià)格走勢(shì). 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 | |||
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 柿子椒 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 絲瓜子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 蒜黃 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 苔菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 泰安線芹 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 大蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
| 地瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 佛手瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 紅果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 紅金瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 紅心蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| 茴香苗 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 雞腿菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 尖椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 韭黃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 韭苔 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 卷心菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 面條菜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 青蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 青蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 山藥 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
| 生菜球 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 萵苣 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 西葫蘆 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 西蘭花 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 西芹 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 香椿芽 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 香蔥 | 0.00 | 0.00 | 5.60 |
| 香菇 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 洋蔥 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 蒜米 | 0.00 | 0.00 | 11.20 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 6.60 |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 油麥菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 蕓豆 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 紫甘藍(lán) | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
關(guān)鍵字: 蔬菜價(jià)格 信息由萬通商務(wù)網(wǎng)整理發(fā)表 來源:食品商務(wù)網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607








