| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江松陽白茶 | 三級(10年新茶) | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江松陽白茶 | 特級(10年新茶) | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江松陽白茶 | 一級(10年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 二級(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 三級(10年新茶) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 特級(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江香茶 | 一級(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江松陽白茶 | 二級(10年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 一級(10年新茶) | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 二級(10年新茶) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 三級(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 浙江安吉白茶 | 特級(10年新茶) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南沱茶片 | 特級(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南沱茶片 | 三級(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱磚茶 | 一級(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱磚茶 | 三級(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱磚茶 | 特級(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 特級(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 一級(10年新茶) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱磚茶 | 二級(10年新茶) | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 三級(10年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南普洱茶 | 二級(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南紅茶 | 一級(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南紅茶 | 三級(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南紅茶 | 特級(10年新茶) | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 宜興紅茶 | 一級(10年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 云南紅茶 | 二級(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 宜興紅茶 | 二級(10年新茶) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 宜興紅茶 | 三級(10年新茶) | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
| 宜興紅茶 | 特級(10年新茶) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 蘇州南環橋 | 2010年12月29日 |
關鍵字:茶葉 信息由萬通商務網整理發表 來源:網絡
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








