| 地區 | 省/市 | 價格 | 較昨日 | |
| 華東 | 安徽省 | 2991 | 平 | |
| 山東省 | 2914 | 跌 | ||
| 浙江省 | 3003 | 平 | ||
| 江西省 | 2943 | 平 | ||
| 福建省 | 3057 | 跌 | ||
| 江蘇省 | 2947 | 跌 | ||
| 上海市 | 3169 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2786 | 跌 | |
| 陜西省 | 2995 | 平 | ||
| 甘肅省 | 2915 | 漲 | ||
| 青海省 | 2815 | 跌 | ||
| 寧夏 | 3060 | 平 | ||
| 華中 | 河南省 | 2884 | 平 | |
| 湖南省 | 3003 | 跌 | ||
| 湖北省 | 3011 | 平 | ||
| 華北 | 北京市 | 2956 | 平 | |
| 天津市 | 2911 | 平 | ||
| 山西省 | 2893 | 跌 | ||
| 河北省 | 2927 | 平 | ||
| 內蒙古 | 2864 | 平 | ||
| 華南 | 廣西省 | 2923 | 平 | |
| 廣東省 | 2963 | 平 | ||
| 海南省 | 3050 | 平 | ||
| 東北 | 遼寧省 | 2891 | 跌 | |
| 黑龍江 | 2821 | 平 | ||
| 吉林省 | 2828 | 平 | ||
| 西南 | 四川省 | 3042 | 漲 | |
| 貴州省 | 2961 | 平 | ||
| 云南省 | 3075 | 平 | ||
| 重慶市 | 3055 | 平 | ||
| 西藏 | 2660 | 平 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,萬通商務網歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源萬通商務網;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607
部分資訊信息轉載網絡或會員自己投稿發布,如果有侵犯作者權力,請聯系我們刪除處理,聯系QQ:770276607








